| نام شرکت (فارسی) | شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک |
|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Gostaresh Manasaz Abyek |
|---|
| کد اقتصادی | 411363743636 |
|---|
| سال تاسیس | 1388 |
|---|
| شماره ثبت | 418 |
|---|
| محل ثبت | آبیک قزوین |
|---|
| شناسه ملی | 10861621130 |
|---|
| موضوع فعالیت | مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای هرگونه عملیات ساختمانی، تاسیساتی (برق و مکانیک) و تولیدی در زمینه سازه های بتنی و فلزی، تولید و اجرای کلیه قطعات پیش ساخته بتنی-فلزی و انواع سازه های پیش ساخته، ساخت و تولید کلیه قطعات لازم و نصب و اجرای شبکه های انتقال نیرو و روشنایی، شبکه های آب و فاصلاب، احداث کلیه ابنیه فلزی و بتنی سبک و سنگین، احداث راه و جاده، محوطه سازی، تهیه و تامین و توزیع انواع مواد قطعات وسائل و دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی- ساختمانی مورد نیاز از داخل و خارج کشور |
|---|
| فیلد کاری | - Steel Structure
- خدمات اجرا
- خدمات نصب
|
|---|
| نوع فعالیت | سازنده |
|---|
| آدرس دفتر مرکزی | تهران- خیابان مطهری- بین مدرس و میرعماد- پلاک 193- طبقه اول |
|---|
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | کیلومتر 8 جاده مخصوص آبیک- قزوین- روبروی مجتمع گوشت زیاران- کارخانه ساخت اسکلت فلزی گسترش ماناساز |
|---|
| تلفن دفتر مرکزی | 021-88175304 |
|---|
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 021-88175304 |
|---|
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. |
|---|
| وب سایت شرکت | https://manasaz.midhco.com/ |
|---|
| نام مدیر عامل | سعید فیلسوفیان |
|---|
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | مجتبی حسینی |
|---|
| سهامداران | بخش خصوصی |
|---|
| اسامی سهامداران و سهم هر یک | | نام سهامدار |
مقدار سهم |
| شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مرتضی حقیقت به شماره ملی 3309518302 |
29999996 |
| شركت فولاد سیرجان ایرانیان شناسه ملی 10103754436 با نمایندگی آقای حسن محمدی دولت آبادی كد ملی 1283621290 |
1 |
| شركت بابك مس ایرانیان شناسه ملی 10320292806 با نمایندگی آقای سعید فیلسوفیان به كد ملی 0056430701 |
1 |
| شركت فولاد بوتیای ایرانیان شناسه ملی 10320685829 با نمایندگی آقای محسن قبدیان كد ملی 1062806530 |
1 |
| شركت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه شناسه ملی 10103778614 با نمایندگی آقای محمد امین ثامنی كد ملی 0073156000 |
1 |
|
|---|
| نوع شرکت | سهامی خاص |
|---|
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |
|---|
| تولیدات | | تولیدات روتین |
ظرفیت سالانه یک شیفت کاری |
| طراحی، ساخت و اجرای سازههای فلزی صنعتی و ساختمانی، مخازن ذخیره در پروژه های نفت و گاز، نوار نقالهها و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی |
1200 تن |
| تولید درب و پنجرههای آلومینیومی با پروفیلهای اختصاصی(نرمال و ترمال بریک)، درب و پنجرههای UPVC، طراحی و اجرای نماهای مدرن ساختمانی، ساخت و نصب پارتیشنهای اداری |
|
|
|---|
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |
|---|
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 100000 |
|---|
| مالکیت | متعلق به شركت |
|---|
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |
|---|
| تعداد نفرات مهندس | 5 |
|---|
| نام نرم افزارهای مهندسی | تکلا |
|---|
| کنترل کیفیت | |
|---|
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله |
|---|
| تعداد افراد واحد QC | 2 |
|---|
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | -تست های NDT
شامل UT , MT
-تست های رنگ
ضخامت سنجی فیلم خشک و تر
وسایل کنترلی شامل کولیس، متر، خط کش، گونیا جهت کالیبراسیون کنترلی
- گیج جوشکاری، دور جوش
- زبری سنج سندبلاست
|
|---|
| مدارک پیوست | |
|---|
| ساختار سازمانی | 411363743636-1.pdf |
|---|
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411363743636-2.pdf |
|---|
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411363743636-3.pdf |
|---|
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411363743636-4.pdf |
|---|
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411363743636-5.pdf |
|---|
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |
|---|
| صورتهای مالی دو سال گذشته | |
|---|
| رضایت نامه ها | 411363743636-8.pdf |
|---|
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411363743636-9.pdf |
|---|
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411363743636-10.pdf |
|---|
| کاتالوگ | 411363743636-12.pdf |
|---|
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | 411363743636-13.pdf |
|---|
| آخرین مفاصاحساب بیمه | 411363743636-14.pdf |
|---|
| آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی کارکنان | 411363743636-19.pdf |
|---|
| ملاحظات | |
|---|
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |
|---|
| نام و نام خانوادگی | مجتبی جوزایی |
|---|
| سمت | مسئول PMO |
|---|
| تلفن همراه | 09119315183 |
|---|
| تاریخ | 08/05/1404 |