| نام شرکت (فارسی) | شرکت مهندسی تالیران |
|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | TALIRAN |
|---|
| کد اقتصادی | 411119683718 |
|---|
| سال تاسیس | 1369 |
|---|
| شماره ثبت | 82778 |
|---|
| محل ثبت | تهران |
|---|
| شناسه ملی | 10101274052 |
|---|
| موضوع فعالیت | 1-طراحی انواع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی2-نوسازی و خودکار نمودن خطوط تولید کارخانجات3-همکاری با شرکت های معتبر خارجی جهت انتقال تکنولوژی پیشرفته به داخل کشور4-ماشین آلات و تاسیسا ت صنعتی5-مشاوره در امورصنعتی و بازرگانی6-صادرات و واردات |
|---|
| فیلد کاری | |
|---|
| نوع فعالیت | سازنده |
|---|
| آدرس دفتر مرکزی | تهران-بلوار افریقا-پایین تر از چهار راه جهان کودک-نبش خیابان 25 گاندی-پلاک62-سلختمان 29 افریقا- واحد های C4,D4 |
|---|
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | 57364-داخلی125 |
|---|
| تلفن دفتر مرکزی | 57364 |
|---|
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 57364 |
|---|
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. |
|---|
| وب سایت شرکت | WWW.TALIRAN.COM |
|---|
| نام مدیر عامل | آقای ارکین فتح اله زاده |
|---|
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | آقای انور مجیدی |
|---|
| سهامداران | بخش خصوصی |
|---|
| نام سهامداران | آقای ارکین فتح اله زاده-آقای علی فتح اله زاده-خانم دنیز فتح اله زاده-خانم زینب مفتخری لاجوردی-آقای علی چوپانی هلق |
|---|
| اسامی سهامداران و سهم هر یک | | نام سهامدار |
مقدار سهم |
| آقای ارکین فتح اله زاده-آقای علی فتح اله زاده-خانم دنیز فتح اله زاده-خانم زینب مفتخری لاجوردی-آقای علی چوپانی هلق |
آقای ارکین فتح اله زاده-آقای علی فتح اله زاده21/5 درصد-خانم دنیز فتح اله زاده30 درصد-خانم زینب مفتخری لاجوردی13/5 درصد- آقای علی چوپانی هلق5 درصد |
|
|---|
| نوع شرکت | سهامی خاص |
|---|
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |
|---|
| تولیدات | | تولیدات روتین |
ظرفیت سالانه یک شیفت کاری |
| شارژر صنعتی-یو پی اس صنعتی-تابلو برق-سینی و نردبان کابل |
شارژر صنعتی 300 سلول |
| یو پی اس صنعتی 1000 سلول |
تابلو برق3000سلول |
| سینی و نردبان کابل 3500 تن |
سایر محصولات منابع تغذیه 1400 دستگاه |
|
|---|
| تعداد مهندس (نفر) | 8 |
|---|
| تعداد تکنسین (نفر) | 10 |
|---|
| تعداد کارگر (نفر) | 65 |
|---|
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |
|---|
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 10170 |
|---|
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 1150 |
|---|
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 800 |
|---|
| مالکیت | متعلق به سهامداران |
|---|
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |
|---|
| تعداد نفرات مهندس | 30 |
|---|
| تعداد نفرات تکنسین | 75 |
|---|
| تعداد نفرات غیرفنی | 20 |
|---|
| نام نرم افزارهای مهندسی | E-plan - Autocad - Electrical Autocad - Solid Works - Logstrup-cad- E-tab -MS- project- Simaris Configuration(for LV SIVACON S8 Design)- NX-Tools (for MV Simoprime Design) |
|---|
| کنترل کیفیت | |
|---|
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله |
|---|
| تعداد افراد واحد QC | 4 |
|---|
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | آزمایشگاه تست فشار متوسط تا 100KVAC-دستگاه های پات چهار کاره براي عایقی و ديالکتریک تا 5KV و سنجش جریانهاي خزشی و نشت جریان-دستگاه تست رله هاي ثانویه-میز تست جهت تزریق جریان تا 1250Aو تامین ولتاژهايDC و AC مختلف مورد استفاده در تست-لوازم اندازهگیري مثل مگر، مولتیمتر و...-لوازم تست رنگ اعم از ضربه، CROSS CUT، سختی، خم و..-ضخامت سنج رنگ و آبکاري-لوازم تست محلولهاي شستشو-8 ابزار سنجش میزان سفتی پیچ و مهرهها
|
|---|
| مدارک پیوست | |
|---|
| ساختار سازمانی | 411119683718-1.pdf |
|---|
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411119683718-2.pdf |
|---|
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411119683718-3.pdf |
|---|
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411119683718-4.pdf |
|---|
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411119683718-5.pdf |
|---|
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | 411119683718-6.pdf |
|---|
| رضایت نامه ها | 411119683718-8.pdf |
|---|
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411119683718-9.pdf |
|---|
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411119683718-10.pdf |
|---|
| کاتالوگ | 411119683718-12.pdf |
|---|
| ملاحظات | |
|---|
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |
|---|
| نام و نام خانوادگی | شهره امیری |
|---|
| سمت | کارشناس فروش منابع تغذیه صنعتی |
|---|
| تلفن همراه | 09122791063 |
|---|
| تاریخ | 28/04/1404 |