| نام شرکت (فارسی) | صنایع ماشین سازی کاوه |
|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Kaveh Machinery Industrial |
|---|
| کد اقتصادی | 411116189744 |
|---|
| سال تاسیس | 1378 |
|---|
| شماره ثبت | 160306 |
|---|
| محل ثبت | تهران |
|---|
| شناسه ملی | 10102029631 |
|---|
| موضوع فعالیت | طراحی، مهندسی و اجراءکلیه تجهیزات فیکس نفت و گاز و پتروشیمی |
|---|
| فیلد کاری | - Air Compressor Package
- Air Compressor/ Air Dryer/ Air Receiver
- Pressure Vessel
|
|---|
| نوع فعالیت | سازنده |
|---|
| آدرس دفتر مرکزی | تهران بزرگراه حقانی چهارراه جهان کودک خیابان شهیدی کوچه علمی فرهنگی(کمان)پلاک10 |
|---|
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | کیلومتر19جاده مخصوص کرج پلاک216 |
|---|
| تلفن دفتر مرکزی | 02188889597 |
|---|
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 02144984887 |
|---|
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. |
|---|
| نام مدیر عامل | سامان کمائی |
|---|
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | علی اکبر خوئینی |
|---|
| سهامداران | بخش خصوصی |
|---|
| اسامی سهامداران و سهم هر یک | | نام سهامدار |
مقدار سهم |
| اصغر عظیمی |
|
|
|---|
| نوع شرکت | سهامی خاص |
|---|
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |
|---|
| تولیدات | | تولیدات روتین |
ظرفیت سالانه یک شیفت کاری |
| air coole |
2000 تن |
| Vessel |
4000تن |
| Shell & tube |
3000 تن |
| Process Package |
|
|
|---|
| تعداد مهندس (نفر) | 100 |
|---|
| تعداد تکنسین (نفر) | 50 |
|---|
| تعداد کارگر (نفر) | 20 |
|---|
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |
|---|
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 45000 |
|---|
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 6000 |
|---|
| مالکیت | متعلق به شركت |
|---|
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |
|---|
| تعداد نفرات مهندس | 60 |
|---|
| تعداد نفرات تکنسین | 10 |
|---|
| تعداد نفرات غیرفنی | 5 |
|---|
| نام نرم افزارهای مهندسی | Autocad-EPLAN-ETAP-CONAVAL-VALVESTAR-FISHER VALVE-INVENTOR-PV ELITE-PIPE DATA-FOXIT READER--NAVIS-TEKLA STRUCTURE-SAP2000-HTRI-HYSYS-CIVIL3D-PDMS |
|---|
| کنترل کیفیت | |
|---|
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله |
|---|
| تعداد افراد واحد QC | 5 |
|---|
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | بله
|
|---|
| مدارک پیوست | |
|---|
| ساختار سازمانی | 411116189744-1.pdf |
|---|
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411116189744-2.pdf |
|---|
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411116189744-3.pdf |
|---|
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411116189744-4.pdf |
|---|
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411116189744-5.pdf |
|---|
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |
|---|
| صورتهای مالی دو سال گذشته | |
|---|
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411116189744-9.docx |
|---|
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411116189744-10.pdf |
|---|
| کاتالوگ | 411116189744-12.pdf |
|---|
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | 411116189744-13.pdf |
|---|
| سایر | 411116189744-20.pdf |
|---|
| ملاحظات | |
|---|
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |
|---|
| نام و نام خانوادگی | سحر قهرودی |
|---|
| سمت | کارشناس توسعه بازار |
|---|
| تلفن همراه | 09198912391 |
|---|
| تاریخ | 22/12/1403 |