| نام شرکت (فارسی) | بسامد افراز سیستم |
|---|---|
| کد اقتصادی | 411487573317 |
| سال تاسیس | 1394 |
| شماره ثبت | 475594 |
| محل ثبت | تهران |
| شناسه ملی | 14005085259 |
| موضوع فعالیت | سیستم های ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی |
| فیلد کاری |
|
| نوع فعالیت | سازنده |
| آدرس دفتر مرکزی | تهران - تجریش - شریعتی - بن بست اختصاصی - پ 2 - واحد 4 |
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | اسلامشهر - احمد آباد مستوفی - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران |
| تلفن دفتر مرکزی | 02122839722 |
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. |
| نام مدیر عامل | حسین علوی لواسانی |
| سهامداران | بخش خصوصی |
| نوع شرکت | با مسئولیت محدود |
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |
| کنترل کیفیت | |
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله |
| تعداد افراد واحد QC | 2 |
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | کلیه تجهیزات تولید، مونتاژ، تست، کلیبراسیون ، و کنترل کیفی مستقر در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران می باشد |
| مدارک پیوست | |
| ساختار سازمانی | 411487573317-1.pdf |
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411487573317-2.pdf |
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411487573317-3.pdf |
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411487573317-4.pdf |
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | |
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |
| صورتهای مالی دو سال گذشته | 411487573317-16.pdf |
| رضایت نامه ها | 411487573317-8.pdf |
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411487573317-9.pdf |
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411487573317-10.pdf |
| کاتالوگ | 411487573317-12.pdf |
| ملاحظات | |
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |
| نام و نام خانوادگی | حسین علوی لوساانی |
| سمت | مدیرعامل |
| تلفن همراه | 09126834556 |
| تاریخ | 11/09/1404 |