| نام شرکت (فارسی) | آواي ﻧﻮآوران آﺳﯿﺎ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کد اقتصادی | 411434187649 | ||||||
| سال تاسیس | 1390 | ||||||
| شماره ثبت | 2714 | ||||||
| محل ثبت | تهران | ||||||
| شناسه ملی | 10320608897 | ||||||
| موضوع فعالیت | مهندسی، فروش و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ، ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﮭﺪاری و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن در زمینه برق، اتوماسیون و ابزار دقیق | ||||||
| فیلد کاری |
| ||||||
| نوع فعالیت | فروشنده کالای آماده | ||||||
| آدرس دفتر مرکزی | ﺗﻬﺮان - ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دو راﻫﯽ ﻗﻠﻬﮏ - ﭘﻼك 1425 - ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﭙﻬﺮ - ﻃﺒﻘﻪ 2 - واﺣﺪ 10 | ||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | ﺗﻬﺮان- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ- ﺑﺨﺶ ﺷﺮﯾﻒ آﺑﺎد- ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ- ﺑﻠﻮار اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ- ﭘﻼك 0- ﻃﺒﻘﻪ دوم | ||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 021-22798445 | ||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||
| وب سایت شرکت | www.avanogroup.com | ||||||
| نام مدیر عامل | سید یاسار سید صدری | ||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||
| نوع شرکت | با مسئولیت محدود | ||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||
| تعداد نفرات مهندس | 22 | ||||||
| تعداد نفرات تکنسین | 15 | ||||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 5 | ||||||
| نام نرم افزارهای مهندسی | AUTOCAD-SOLIDWORKS-CATIA- CONVAL-VALAVESTAR-FISHER-AUTOCAD ELECTRICAL-EPLAN | ||||||
| کنترل کیفیت | |||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | خیر | ||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | لوپ cv-دستگاه تراش-دستگاه فرز - دریل رادیال -صفحه تراش- برش پلاسما -برش ریلی-برش گاز اکسیژن دستی- دستگاه جوش رکتیفایر -دستگاه جوش میگ- DIG ITAL PANEL METER- S ENS OR- S TEM & PLUG -C ooling Elements -Thermowell -FLOW METER-C OMPLETE C ONTROL VALVE- POS ITIONER- Butterfly valve -AC TUATOR -HART C ommunicator-رکتیفایر -شیر هیدرولیکی -جرثقیل دستی به همراه زنجیر- | ||||||
| مدارک پیوست | |||||||
| ساختار سازمانی | 411434187649-1.pdf | ||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411434187649-2.pdf | ||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411434187649-3.pdf | ||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411434187649-4.pdf | ||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411434187649-5.pdf | ||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | ![]() | ||||||
| صورتهای مالی دو سال گذشته | 411434187649-16.pdf | ||||||
| رضایت نامه ها | 411434187649-8.pdf | ||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411434187649-9.pdf | ||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411434187649-10.pdf | ||||||
| کاتالوگ | 411434187649-12.pdf | ||||||
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | 411434187649-13.pdf | ||||||
| آخرین مفاصاحساب بیمه | 411434187649-14.pdf | ||||||
| مستندات ثبت گزارش فروش در سامانه مودیان و مبلغ فروش سال گذشته در سامانه مودیان (درصورت حقوقی بودن شرکت) | 411434187649-18.pdf | ||||||
| سایر | 411434187649-20.pdf | ||||||
| ملاحظات | |||||||
| ملاحظات | با سلام و خدا قوت | ||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||
| نام و نام خانوادگی | فاطمه شایسته فر | ||||||
| سمت | کارشناس فنی-بازرگانی | ||||||
| تلفن همراه | 09202026096 | ||||||
| تاریخ | 30/07/1404 |
