| نام شرکت (فارسی) | شرکت آساگروپ اصفهان | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | شرکت آساگروپ اصفهان | ||||||||||||||
| کد اقتصادی | 411177751698 | ||||||||||||||
| سال تاسیس | 1380 | ||||||||||||||
| شماره ثبت | 18471 | ||||||||||||||
| محل ثبت | اصفهان | ||||||||||||||
| شناسه ملی | 10260393776 | ||||||||||||||
| موضوع فعالیت | ساخت تجهیزات صنعتی، مخازن تحت فشار، مبدل های حرارتی، ادوات حرارتی و برودتی، سازه های فلزی، ساخت پروژه های مربوط به صنایع مادر و کلیه فعالیت هایی که در این زمینه می باشد. | ||||||||||||||
| فیلد کاری |
| ||||||||||||||
| نوع فعالیت | سازنده | ||||||||||||||
| آدرس دفتر مرکزی | اصفهان - منطقه صنعتی دولت آباد - حدفاصل خیابان 48 و 50 | ||||||||||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | اصفهان - منطقه صنعتی دولت آباد - حدفاصل خیابان 48 و 50 | ||||||||||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 03145836349 | ||||||||||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||||||||||
| نام مدیر عامل | محمدرضا پرندوار | ||||||||||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||||||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||||||||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||||||||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||||||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||||||||||
| مالکیت | متعلق به شركت | ||||||||||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||||||||||
| کنترل کیفیت | |||||||||||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||||||||||||
| تعداد افراد واحد QC | 2 | ||||||||||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | مانیتور سامسونگ مدل B1955N PLUS | ||||||||||||||
| مدارک پیوست | |||||||||||||||
| ساختار سازمانی | ![]() | ||||||||||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411177751698-2.pdf | ||||||||||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411177751698-3.pdf | ||||||||||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411177751698-4.pdf | ||||||||||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411177751698-5.pdf | ||||||||||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | 411177751698-6.pdf | ||||||||||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411177751698-9.pdf | ||||||||||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411177751698-10.pdf | ||||||||||||||
| کاتالوگ | 411177751698-12.pdf | ||||||||||||||
| آخرین مفاصاحساب بیمه | 411177751698-14.pdf | ||||||||||||||
| ملاحظات | |||||||||||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||||||||||
| نام و نام خانوادگی | نگار عبدیانی | ||||||||||||||
| سمت | مسئول دفتر مدیرعامل | ||||||||||||||
| تلفن همراه | 09102293461 | ||||||||||||||
| تاریخ | 25/06/1404 |
