| نام شرکت (فارسی) | نوین آریا پترونیر | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Novin Aria Petronir | ||||||||
| کد اقتصادی | 411334313341 | ||||||||
| سال تاسیس | 1386 | ||||||||
| شماره ثبت | 308871 | ||||||||
| محل ثبت | تهران | ||||||||
| شناسه ملی | 10103438180 | ||||||||
| موضوع فعالیت | تامین ، نصب ، راه اندازی ، تست و طراحی سیستم های اعلام و اطفاء حریق - تامین ، نصب ، راه اندازی ، تست دیزل ژنراتور از 1500 kva به بالا -تامین انواع سنسور ها، آنلایزرها و ابزار دقیق | ||||||||
| فیلد کاری |
| ||||||||
| نوع فعالیت | تامین ، نصب ، راه اندازی ، تست و طراحی | ||||||||
| آدرس دفتر مرکزی | تهران خیابان مطهری بعد خیابان مفتح پلاک 161 ورودی غربی طبقه پنجم واحد شمالی | ||||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | - | ||||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 02188171571-5 | ||||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||||
| وب سایت شرکت | www.petronir.com | ||||||||
| نام مدیر عامل | مرتضی خسرویان | ||||||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | خانم مهندس سنگنیان | ||||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||||
| نام سهامداران | مرتضی خسرویان - علی گلناری - محمد شکری | ||||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||||||
| نام و آدرس دفاتر خارج از کشور (در صورت وجود): |
| ||||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 170 | ||||||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 170 | ||||||||
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 170 | ||||||||
| مالکیت | استیجاری | ||||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||||
| کنترل کیفیت | |||||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | خیر | ||||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | -- | ||||||||
| مدارک پیوست | |||||||||
| ساختار سازمانی | 411334313341-1.pdf | ||||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | ![]() | ||||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411334313341-3.pdf | ||||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411334313341-4.pdf | ||||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | ![]() | ||||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |||||||||
| صورتهای مالی دو سال گذشته | 411334313341-16.pdf | ||||||||
| رضایت نامه ها | 411334313341-8.pdf | ||||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | ![]() | ||||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411334313341-10.pdf | ||||||||
| کاتالوگ | 411334313341-12.pdf | ||||||||
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | 411334313341-13.pdf | ||||||||
| آخرین مفاصاحساب بیمه | 411334313341-14.pdf | ||||||||
| گردش حساب بانکی شش ماهه آخر با تایید بانک | 411334313341-17.pdf | ||||||||
| مستندات ثبت گزارش فروش در سامانه مودیان و مبلغ فروش سال گذشته در سامانه مودیان (درصورت حقوقی بودن شرکت) | 411334313341-18.pdf | ||||||||
| آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی کارکنان | |||||||||
| سایر | 411334313341-20.docx | ||||||||
| ملاحظات | |||||||||
| ملاحظات | باسلام؛ سیستم اعلام و اطفاء حریق Apollo, Hochiki, NSC, Vitkovice , Nitan شرکت SIBERZ بعنوان شرکت ثبت شده در دبی، فعالیتهای بازرگانی خارجی این شرکت را انجام میدهد. پشاپیش از حسن توجه و همکاری جنابعالی تشکر و قدردانی می گردد. | ||||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||||
| نام و نام خانوادگی | هومن حبشی | ||||||||
| سمت | کارشناس بازاریابی و فروش | ||||||||
| تلفن همراه | 09360114244 | ||||||||
| تاریخ | 11/02/1404 |






