| نام شرکت (فارسی) | فراز پلیمر فردوس | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | faraz polymer ferdows | ||||
| کد اقتصادی | 411334793755 | ||||
| سال تاسیس | 1386 | ||||
| شماره ثبت | 301080 | ||||
| محل ثبت | تهران | ||||
| شناسه ملی | 10103382715 | ||||
| موضوع فعالیت | تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن | ||||
| فیلد کاری |
| ||||
| نوع فعالیت | فروشنده کالای آماده | ||||
| آدرس دفتر مرکزی | تهران - سعادت آباد - میدان فرهنگ - خیابان پیوند یکم - خیابان مدیاکاشیگر - خیابان کوهسار غربی - پلاک 1/1 | ||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | استان خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - شهرک صنعتی اسلامیه - فاز 2 - کارخانه فراز پلیمر فردوس | ||||
| تلفن دفتر مرکزی | 021-72206802 | ||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 056-32752180-6 | ||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||
| وب سایت شرکت | www.farazpolymer.com | ||||
| نام مدیر عامل | آرش صداقت | ||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||
| تولیدات |
| ||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 40000 | ||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 262 | ||||
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 1500 | ||||
| مالکیت | متعلق به سهامداران | ||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||
| کنترل کیفیت | |||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | امکانات آزمایشگاهی موجود است. | ||||
| مدارک پیوست | |||||
| ساختار سازمانی | ![]() | ||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411334793755-2.pdf | ||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411334793755-3.pdf | ||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411334793755-4.pdf | ||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411334793755-5.pdf | ||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | 411334793755-6.pdf | ||||
| صورتهای مالی دو سال گذشته | |||||
| رضایت نامه ها | 411334793755-8.pdf | ||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411334793755-9.pdf | ||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411334793755-10.pdf | ||||
| کاتالوگ | 411334793755-12.pdf | ||||
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | 411334793755-13.pdf | ||||
| ملاحظات | |||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||
| نام و نام خانوادگی | نیلوفر کاوه | ||||
| سمت | مسئول دفتر | ||||
| تلفن همراه | 09129215993 | ||||
| تاریخ | 02/02/1404 |
