| نام شرکت (فارسی) | هواسازان پارس پویش |
|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Havasazan Pars Pouyesh |
|---|
| کد اقتصادی | 411441945841 |
|---|
| سال تاسیس | 1392 |
|---|
| شماره ثبت | 444224 |
|---|
| محل ثبت | اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران |
|---|
| شناسه ملی | 14003681900 |
|---|
| موضوع فعالیت | تولید انواع کمپرسور و لوازم و تجهیزات جانبی |
|---|
| فیلد کاری | - Air Compressor/ Air Dryer/ Air Receiver
- Air Compressors And Accessories
|
|---|
| نوع فعالیت | سازنده |
|---|
| آدرس دفتر مرکزی | تهران-خیابان آزادی-مترو دانشگاه شریف-خیابان حبیب زادگان-بن بست فاطمی-پلاک-1واحد -9مجتمع فناوری شماره 2دانشگاه شریف-شرکت هواسازان پارس پویش |
|---|
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | اتوبان ساوه-خروجی صبا باتری به طرف شهریار-بعد از پمپ بنزین الماس غرب- خیابان امامزاده خاتون-کوچه رشیدی-بن بست-2کارخانه هواسازان پارس پویش |
|---|
| تلفن دفتر مرکزی | 02166158201 |
|---|
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 09126839184 |
|---|
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. |
|---|
| وب سایت شرکت | havasazanepars.ir |
|---|
| نام مدیر عامل | تقی ملازاده جلودار |
|---|
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | حدیث نظری |
|---|
| سهامداران | بخش خصوصی |
|---|
| نام سهامداران | رقیه ملازاده جلودار - مریم آقا بابا نتاج جلودار - زینب حسن نتاج جلودار - زهرا ملازاده - تقی ملازاده جلودار - محمداقا بابانتاج جلودار - ننه سلطان ملازاده جلودار |
|---|
| اسامی سهامداران و سهم هر یک | | نام سهامدار |
مقدار سهم |
| رقیه ملازاده جلودار |
3 |
| مریم آقا بابا نتاج جلودار |
3 |
| زینب حسن نتاج جلودار |
3 |
| زهرا ملازاده |
3 |
| تقی ملازاده جلودار |
3 |
| محمداقا بابانتاج جلودار |
3 |
| ننه سلطان ملازاده جلودار |
3 |
|
|---|
| نوع شرکت | تعاونی |
|---|
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |
|---|
| تولیدات | | تولیدات روتین |
ظرفیت سالانه یک شیفت کاری |
| کمپرسور هوای فشرده اویل اینجکت و اویل فری - درایر های جذبی و تبریدی - مخازن استاندارد SA516/70 - دستگاه های اکسیژن ساز و نیتروژن ساز با خلوص 99/99 |
50 دستگاه |
|
|---|
| تولید در سال گذشته مقدار یا ارزش به ریال | 1,000,000,000,000 |
|---|
| تعداد مهندس (نفر) | 3 |
|---|
| تعداد تکنسین (نفر) | 5 |
|---|
| تعداد کارگر (نفر) | 12 |
|---|
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |
|---|
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 1500 |
|---|
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 225 |
|---|
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 40 |
|---|
| مالکیت | متعلق به شركت |
|---|
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |
|---|
| تعداد نفرات مهندس | 10 |
|---|
| تعداد نفرات تکنسین | 8 |
|---|
| تعداد نفرات غیرفنی | 2 |
|---|
| نام نرم افزارهای مهندسی | سالیدورک - اتوکد - پی وی الیت - انسیس - آباکوس |
|---|
| کنترل کیفیت | |
|---|
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله |
|---|
| تعداد افراد واحد QC | 1 |
|---|
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | تمام اقلام مورد نیاز آزمایشگاه به آزمایشگاه رازی جهت تست و تاییدیه ارجاع داده میشود و با تاییدیه آزمایشگاه ادامه کار انجام میشود
|
|---|
| مدارک پیوست | |
|---|
| ساختار سازمانی | 411441945841-1.pdf |
|---|
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411441945841-2.pdf |
|---|
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411441945841-3.pdf |
|---|
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411441945841-4.pdf |
|---|
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | |
|---|
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |
|---|
| صورتهای مالی دو سال گذشته | |
|---|
| رضایت نامه ها | 411441945841-8.pdf |
|---|
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411441945841-9.pdf |
|---|
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411441945841-10.pdf |
|---|
| لیست مواد اولیه / قطعات مصرفی و محل تامین آنها | 411441945841-11.pdf |
|---|
| کاتالوگ | 411441945841-12.pdf |
|---|
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | 411441945841-13.pdf |
|---|
| آخرین مفاصاحساب بیمه | 411441945841-14.pdf |
|---|
| مستندات ثبت گزارش فروش در سامانه مودیان و مبلغ فروش سال گذشته در سامانه مودیان (درصورت حقوقی بودن شرکت) | |
|---|
| ملاحظات | |
|---|
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |
|---|
| نام و نام خانوادگی | حدیث نظری |
|---|
| سمت | مدیر فروش و بازاریابی |
|---|
| تلفن همراه | 09126839184 |
|---|
| تاریخ | 30/01/1404 |