| نام شرکت (فارسی) | شرکت هپکو اراک | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Hepco | ||||
| کد اقتصادی | 411313311585 | ||||
| سال تاسیس | 1385 | ||||
| شماره ثبت | 7453 | ||||
| محل ثبت | اراک | ||||
| شناسه ملی | 10780108567 | ||||
| موضوع فعالیت | مهندسی و تولیدکننده و سازنده شیرآلات صنعتی،سازه های فلزی،مخازن،نوارنقاله،ماشین آلات راهسازی و معدن | ||||
| فیلد کاری |
| ||||
| نوع فعالیت | سازنده | ||||
| آدرس دفتر مرکزی | تهران- خیابان مفتح جنوبی-خیابان سمیه شرقی-پلاک 102 | ||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | اراک- میدان صنعت-بلوار شهید بختیاری-بعد از پل-مجتمع تولیدی هپکو | ||||
| تلفن دفتر مرکزی | 02188830189 | ||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 08633690915 | ||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||
| وب سایت شرکت | WWW.HEPCOIR.COM | ||||
| نام مدیر عامل | علیرضا کاظمی | ||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | علی اکبر صالحی نظام آبادی | ||||
| سهامداران | بخش دولتی | ||||
| نام سهامداران | سازمان تامین اجتماعی 57 % | ||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||
| تولیدات |
| ||||
| تولید در سال گذشته مقدار یا ارزش به ریال | حدودا 20 هزار میلیارد ريال | ||||
| تعداد مهندس (نفر) | 180 | ||||
| تعداد تکنسین (نفر) | 330 | ||||
| تعداد کارگر (نفر) | 690 | ||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 110000 | ||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 400 | ||||
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 3000 | ||||
| مالکیت | متعلق به شركت | ||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||
| تعداد نفرات مهندس | 30 | ||||
| تعداد نفرات تکنسین | 50 | ||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 30 | ||||
| کنترل کیفیت | |||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||
| تعداد افراد واحد QC | 38 | ||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | طبق لیست پیوست | ||||
| مدارک پیوست | |||||
| ساختار سازمانی | ![]() | ||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411313311585-2.pdf | ||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411313311585-3.pdf | ||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411313311585-4.pdf | ||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411313311585-5.pdf | ||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |||||
| صورتهای مالی دو سال گذشته | |||||
| رضایت نامه ها | 411313311585-8.pdf | ||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411313311585-9.pdf | ||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411313311585-10.pdf | ||||
| کاتالوگ | 411313311585-12.pdf | ||||
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | ![]() | ||||
| ملاحظات | |||||
| ملاحظات | WWW.Hepcoir.Com Email: Hepcoir.Valves@Gmail.Com | ||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||
| نام و نام خانوادگی | هادی فتحیان | ||||
| سمت | کارشناس امورپروژه ها | ||||
| تلفن همراه | 09029121748 / 09196023177 | ||||
| تاریخ | 19/01/1404 |




