| نام شرکت (فارسی) | تولیدی صنعتی خودرنگ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| کد اقتصادی | 411173818335 | ||||
| سال تاسیس | 1362 | ||||
| شماره ثبت | 3560 | ||||
| محل ثبت | اصفهان | ||||
| شناسه ملی | 10260243777 | ||||
| موضوع فعالیت | مشاوره، تامین، تولید و اجرای انواع رنگ و پوشش های صنعتی | ||||
| فیلد کاری |
| ||||
| نوع فعالیت | سازنده | ||||
| آدرس دفتر مرکزی | اصفهان-بوستان سعدی-جنب بانک کشاورزی-ساختمان ریف- طبقه دوم | ||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | جاده اصفهان شهرضا-شهرک صنعتی رازی | ||||
| تلفن دفتر مرکزی | 03136252000 | ||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 03136252000 | ||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||
| نام مدیر عامل | حمید تباشیری اصفهانی | ||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | محمد گودرزی | ||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||
| تولیدات |
| ||||
| تولید در سال گذشته مقدار یا ارزش به ریال | 5000 تن | ||||
| تعداد مهندس (نفر) | 20 | ||||
| تعداد تکنسین (نفر) | 40 | ||||
| تعداد کارگر (نفر) | 50 | ||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 12000 | ||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 1000 | ||||
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 7000 | ||||
| مالکیت | متعلق به شركت | ||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||
| تعداد نفرات مهندس | 30 | ||||
| تعداد نفرات تکنسین | 5 | ||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 0 | ||||
| نام نرم افزارهای مهندسی | فرمولاسیون، نرم افزار تولید، اتوکد، اسکچاب، تریدی مکس، فتوشاپ | ||||
| کنترل کیفیت | |||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||
| تعداد افراد واحد QC | 2 | ||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | ازمایشگاه اکرودیته، دستگاه کراس کات، ایک سکات، پول اف، اسپکتروفوتومتر، هالیدی، سالت اسپری، سایش، ضربه، ویسکومتر، ضخامت سنجفیلم کش، دستگاه مگر | ||||
| مدارک پیوست | |||||
| ساختار سازمانی | 411173818335-1.pdf | ||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | ![]() | ||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411173818335-3.pdf | ||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411173818335-4.pdf | ||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | |||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411173818335-9.pdf | ||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411173818335-10.PDF | ||||
| سایر | |||||
| ملاحظات | |||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||
| نام و نام خانوادگی | محمد گودرزی | ||||
| سمت | مدیر فروش صنعتی | ||||
| تلفن همراه | 09131078097-09126937179 | ||||
| تاریخ | 01/12/1403 |




























