| نام شرکت (فارسی) | صنایع جوش و برش کارا |
|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | KARA Company |
| سال تاسیس | 1376 |
| کد اقتصادی | 411313188684 |
| شماره ثبت | 2888 |
| محل ثبت | اراک |
| شناسه ملی | 10780063597 |
| موضوع فعالیت | ساخت تجهیزات و ماشین آلات خاص جوش ، برش ، بالابر ها ، صنایع فولاد ، صنایع سیمان و ... |
| نوع فعالیت |
|
| آدرس دفتر مرکزی | تهران ، میرداماد ، جنب بانک مرکزی ، خیابان پگاه |
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | اراک.کیلومتر 6 جاده تهران شرکت صنایع جوش و برش کاراسازه |
| تلفن دفتر مرکزی | 021-22903200 |
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 086-34131220-داخلی 255 |
| فاکس دفتر مرکزی | 021-22279064 |
| فاکس کارخانه / دفتر فروش | 08634131280 |
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. |
| وب سایت شرکت | www.Karasazeh.com |
| نام مدیر عامل | منصور عصار |
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | عرفان عبدالهی |
| سهامداران |
|
| درصد سهام بخش خصوصی | 100 |
| اسامی سهامداران و سهم هر یک | منصور عصار - علی برندگان - منصور میرزایی (40-30-30)% |
| نوع شرکت |
|
| نام و مشخصات دفاتر خارج از کشور (در صورت وجود) | نماینده تامین متریال و بازرگانی در کشور ترکیه ، آلمان و ایتالیا |
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |
| تولیدات روتین | ساخت ماشین آلات جوش و برش CNC ،دستگاه های شات بلاست ، دریل های CNC ، ساخت تجهیرات ساخت مخازن ( بوم و ستون ، گرداننده ، پوزیشنر های تک و دو هد ،جوش دیواره مخازن) ، هد های جوشکاری Strip ، Narrowgap |
| سایر تولیدات | ساخت ماشین آلات سفارشی شرکت های فولادی ، نفتی ، سیمانی ، صنایع ساختمانی و... |
| ظرفیت سالانه در یک شیفت کاری | 1074 دستگاه و 2000 تن اسکلت فلزی |
| تولید در سال گذشته مقدار یا ارزش به ریال | 4.000.000.000.0000 ریال |
| بلوک HTML | تعداد نفرات تولید |
| تعداد مهندسین (نفر) | 50 |
| تعداد تکنسین (نفر) | 92 |
| تعداد کارگر (نفر) | 150 |
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 30000 |
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 247 |
| مالکیت |
|
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |
| تعداد نفرات مهندس | 10 |
| تعداد نفرات تکنسین | 4 |
| تعداد نفرات غیر فنی | 10 |
| نام نرم افزارهای مهندسی | Solidwork , Catia , Inventor , Autocad , Ansys ,abacus,... |
| کنترل کیفیت | |
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله |
| تعداد مهندسین | 6 |
| تعداد تکنسین | 8 |
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | آزمایشگاه برق : تمامی مراحل ساخت تابلو ، مونتاژ و تست و بررسی تابلو های و کنترل های موجود در شرکت |
| مدارک پیوست | |
| ساختار سازمانی | Company-Chart.pdf |
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | List-Of-company-machine.pdf |
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 1400-1403-in-produce.xlsx |
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 1400-1403-in-produce1.xlsx |
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | |
| گواهینامه سیستم مدیریت مدارک/زیست محیطی/ایمنی و بهداشت شغلی/تولید/طراحی و مهندسی | Knowledge-based-Certificate.pdf |
| سایر گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده | |
| لیست شرکت های وابسته و همکار | PICKLING-LINES-.-REFERENCE-LIST1.PDF |
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | روزنامهرسمی.pdf |
| کاتالوگ | compressed-ResumeKaraGroupLowQualityRevision1.pdf |
| ملاحظات | |
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |
| نام و نام خانوادگی | عرفان عبدالهی |
| سمت | سرپرست واحد Marketing |

