| نام شرکت (فارسی) | برنا الکترونیک |
|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Borna Electronics |
| سال تاسیس | 1363 |
| کد اقتصادی | 411317199754 |
| شماره ثبت | 70888 |
| محل ثبت | تهران |
| شناسه ملی | 10101158162 |
| موضوع فعالیت | تولید قطعات و دستگاه های الکتریک و الکترونیکی و تجهیزات ضد زنگ - انجام امور فنی و مهندسی - خدمات مشاهده ، نظارت و اجرا ، آزمایشگاه مرجع برق و خوردگی |
| نوع فعالیت |
|
| توضیحات | آزمایشگاه مرجع در حوزه برق و خوردگی |
| آدرس دفتر مرکزی | تهران ، بزرگراه همت (شرق)، بعد از خیابان شهید احمد کاشانی (لاین کندرو)، خیابان پردیس، ساختمان پردیس ۱، طبقه ۴، واحد 39 |
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | تهران، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، خیابان نارنجستان، گلبرگ ۱۴، پلاک ۱۰ |
| تلفن دفتر مرکزی | 021-46108700-3 |
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 021-46108700-3 |
| فاکس دفتر مرکزی | 02146108704 |
| فاکس کارخانه / دفتر فروش | 02146108704 |
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. |
| وب سایت شرکت | www.borna-co.com |
| نام مدیر عامل | محسن نصری کارلادانی |
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | علیرضا قاسمی پناه |
| سهامداران |
|
| درصد سهام بخش خصوصی | 100 |
| اسامی سهامداران و سهم هر یک | محسن نصری کارلادانی 27 درصد - سید مجید میرغفوریان 21 درصد - سید وحید میرغفوریان 21 درصد - سید محمد میرغفوریان 21 درصد - زهرا عرب 10 درصد |
| نوع شرکت |
|
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |
| تولیدات روتین | ترانسفور رکتیفایر و کلیه تجهیزات سیستم حفاظت کاتدی ، تجهیزات پایش از خوردگی ، سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر ، سیستم های حفاظت آندی ، رکتیفایرهای جریان بالا ، مقاومت های صنعتی ، هیترهای صنعتی ، |
| سایر تولیدات | مفصل رزینی ، رله های الکتریکی و الکترونیکی ، باطری شارژر ، منبع تغذیه بدون وقفه ، کنترل دور ولتاژ متوسط ، کنترل دور ولتاژ پایین ، راه انداز نرم ، مبدل فرکانسی |
| ظرفیت سالانه در یک شیفت کاری | بسته به هر محصول متفاوت می باشد |
| تولید در سال گذشته مقدار یا ارزش به ریال | بسته به هر محصول متفاوت می باشد |
| بلوک HTML | تعداد نفرات تولید |
| تعداد مهندسین (نفر) | 15 |
| تعداد تکنسین (نفر) | 30 |
| تعداد کارگر (نفر) | 40 |
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 4000 |
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 700 |
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |
| تعداد نفرات مهندس | 20 |
| تعداد نفرات تکنسین | 15 |
| تعداد نفرات غیر فنی | 20 |
| نام نرم افزارهای مهندسی | اتوکد ، ... |
| کنترل کیفیت | |
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله |
| تعداد مهندسین | 3 |
| تعداد تکنسین | 1 |
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | دارای آزمایشگاه مرجع برق و خوردگی |
| مدارک پیوست | |
| ساختار سازمانی | chart.pdf |
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | tajhizat.pdf |
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | EPC-Contracts.pdf |
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | reference.pdf |
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | tahghigh.pdf |
| گواهینامه سیستم مدیریت مدارک/زیست محیطی/ایمنی و بهداشت شغلی/تولید/طراحی و مهندسی | ISO-2024-2027.pdf |
| سایر گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده | govahi.pdf |
| رضایت نامه ها | Cathodic-Protection-Systems.pdf |
| لیست شرکت های وابسته و همکار | zir-majmo.pdf |
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | rasmi.pdf |
| کاتالوگ | catalouge-1.pdf |
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | گواهی-مؤدیان-مالیات-بر-ارزش-افزوده.pdf |
| سایر | Borna-Electricity-Corrosion-Lab-Catalogue-1.pdf |
| ملاحظات | |
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |
| نام و نام خانوادگی | نوید حسینی |
| سمت | کارشناس ارشد توصعه بازار |