| نام شرکت (فارسی) | شرکت پوریا کابل گستر پارت |
|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Pouria Kabel Gostar Part |
|---|
| کد اقتصادی | 411331147931 |
|---|
| سال تاسیس | 1386 |
|---|
| شماره ثبت | 311214 |
|---|
| محل ثبت | تهران |
|---|
| شناسه ملی | 10103480646 |
|---|
| موضوع فعالیت | تهیه و تولید خرید و فروش واردات و صادرات و انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی مرتبط با کابلهای خاص از قبیل کابلهای معدن |
|---|
| فیلد کاری | - Cables & Wires
- Fiber Optic Cable
- Instrument Cable
- Instrument Junction Box & Cable Gland
- MV & LV Cable
- Power & Control Cable
|
|---|
| نوع فعالیت | نمایندگی انحصاری |
|---|
| آدرس دفتر مرکزی | تهران-میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر(بخارست)-کوچه مقدس 4-پلاک6-واحد1 |
|---|
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | تهران-میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر(بخارست)-کوچه مقدس 4-پلاک6-واحد1 |
|---|
| تلفن دفتر مرکزی | تهران-میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر(بخارست)-کوچه مقدس 4-پلاک6-واحد1 |
|---|
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. |
|---|
| نام مدیر عامل | محمدرضا ایران پرور علمداری |
|---|
| سهامداران | بخش خصوصی |
|---|
| نام سهامداران | محمدرضا ایران پرور علمداری/فرزاد فروزبخش/محمدعلی حاجی آبادی اصفهانی |
|---|
| اسامی سهامداران و سهم هر یک | | نام سهامدار |
مقدار سهم |
| محمدرضا ایران پرور علمداری |
400 |
| فرزاد فروزبخش |
400 |
| محمدعلی حاجی آبادی اصفهانی |
400 |
|
|---|
| نوع شرکت | سهامی خاص |
|---|
| نام و آدرس دفاتر خارج از کشور (در صورت وجود): | | نام |
کشور |
آدرس |
| Mattex General Trading Co. (LLC) |
امارات |
No.1343, Floor #13, Burlington Tower, Business Bay Dubai-UAE P.O.Box:119183 |
|
|---|
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |
|---|
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |
|---|
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |
|---|
| کنترل کیفیت | |
|---|
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | خیر |
|---|
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | N.A
|
|---|
| مدارک پیوست | |
|---|
| ساختار سازمانی | 411331147931-1.pdf |
|---|
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411331147931-2.pdf |
|---|
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411331147931-3.pdf |
|---|
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411331147931-4.pdf |
|---|
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411331147931-5.PDF |
|---|
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | 411331147931-6.pdf |
|---|
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411331147931-9.pdf |
|---|
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411331147931-10.pdf |
|---|
| آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی کارکنان | 411331147931-19.pdf |
|---|
| سایر | 411331147931-20.pdf |
|---|
| ملاحظات | |
|---|
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |
|---|
| نام و نام خانوادگی | هما امینی |
|---|
| سمت | کارشناس بازرگانی |
|---|
| تلفن همراه | 09361521258 |
|---|
| تاریخ | 02/06/1405 |