| نام شرکت (فارسی) | صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | jemco | ||||
| کد اقتصادی | 411193485877 | ||||
| سال تاسیس | 1370 | ||||
| شماره ثبت | 85572 | ||||
| محل ثبت | سبزوار | ||||
| شناسه ملی | 10380165228 | ||||
| موضوع فعالیت | ساخت و تعمیر انواع الکتروموتور صنعتی اسموک ضدانفجار | ||||
| فیلد کاری |
| ||||
| نوع فعالیت | سازنده | ||||
| آدرس دفتر مرکزی | تهران، خیابان آزادی، خیابان ولی الله صادقی، نبش کوچه مینا، پلاک 2، واحد 6 با کدپستی مجزای 1458833858 | ||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | سبزوار کیلومتر 45 جاده اسفراین جوین | ||||
| تلفن دفتر مرکزی | 021-82800806 | ||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 05144020 | ||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||
| وب سایت شرکت | https://jemcomotor.com/ | ||||
| نام مدیر عامل | سید ناصر مروستی | ||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | امیرحسین نوریان | ||||
| سهامداران | بخش دولتی | ||||
| نام سهامداران | بنیاد مستضعفان | ||||
| نوع شرکت | سخصولتیایر | ||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||
| تولیدات |
| ||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 250000 | ||||
| مالکیت | متعلق به شركت | ||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||
| کنترل کیفیت | |||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | برخی تست های قابل اجرا:تست hipot - ضخامت سنج رنگ - دستگاه تست کشش- تستس بار- انالیز ارتعاش- تعیین تلفات ورق های سیلیکونی - انجام تست تا 2 مگاوات- اهم تر- میلی اهم متر- روتین و تایپ تست | ||||
| مدارک پیوست | |||||
| ساختار سازمانی | 411193485877-1.pdf | ||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411193485877-2.pdf | ||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411193485877-3.pdf | ||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411193485877-4.pdf | ||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411193485877-5.pdf | ||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | 411193485877-6.pdf | ||||
| صورتهای مالی دو سال گذشته | 411193485877-16.pdf | ||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | ![]() | ||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411193485877-10.pdf | ||||
| ملاحظات | |||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||
| نام و نام خانوادگی | فاطمه قیصری | ||||
| سمت | کارشناس ارشد فروش صنعت مس | ||||
| تلفن همراه | 09120433649 | ||||
| تاریخ | 25/05/1405 |
