| نام شرکت (فارسی) | تعاونی تولید سرافراز زرند | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| کد اقتصادی | 411363994979 | ||||
| سال تاسیس | 1372 | ||||
| شماره ثبت | 42 | ||||
| محل ثبت | زرند ساوه | ||||
| شناسه ملی | 10780004990 | ||||
| موضوع فعالیت | تهیه و تولید انواع رنگ های صنعتی | ||||
| فیلد کاری |
| ||||
| نوع فعالیت | سازنده | ||||
| آدرس دفتر مرکزی | خیابان آزادی، غرب دانشگاه صنعتی شریف، کوچه شهید صادقی، پلاک ۲۶ واحد ۱ و ۱۵ | ||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | استان مرکزی ، شهرستان زرندیه ، بخش مرکزی ، شهر پرندک، شهرک صنعتی مهدی پرندک ، بلوار صنعت ، خیابان تلاش غربی (فرعی) ، خ سرو ، کارخانه رنگ مکث | ||||
| تلفن دفتر مرکزی | 021-66064868 | ||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 086-45283050 | ||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||
| نام مدیر عامل | حسن نعمتی | ||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||
| نوع شرکت | تعاونی | ||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||
| تولیدات |
| ||||
| تولید در سال گذشته مقدار یا ارزش به ریال | 957/019/497/560 ریال | ||||
| تعداد مهندس (نفر) | 4 | ||||
| تعداد تکنسین (نفر) | 4 | ||||
| تعداد کارگر (نفر) | 10 | ||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 6000 | ||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 265 | ||||
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 1000 | ||||
| مالکیت | متعلق به شركت | ||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||
| تعداد نفرات مهندس | 8 | ||||
| تعداد نفرات تکنسین | 3 | ||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 2 | ||||
| کنترل کیفیت | |||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||
| تعداد افراد واحد QC | 3 | ||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | سانتریفیوژ، دستگاه تست uv، سختی سنج پاندولی، کالریمتر، کابین نور، میکروسکوپ، دسیکاتور، میکسر آزمایشگاهی، رفلکتومتر با کاشی، ترازو حساس پایا، ست تقطیر، بن ماری، رطوبت سنج محیطی، ضخامت سنج با فیلم، زبری سنج دیجیتال، کوره، کوره دمای بالا، کور آزمایشگاهی U30، دستگاه تست خشک شدن عمقی، دستگاه خشک شدن سطحی، هیتر مغناطیسی، دستگاه تست رطوبت (حمام آب)، اپلیکاتور ۲۵-۱۰۰، اپلیکاتور کف پوش ۱۰۰۰-۲۵۰، اپلیکاتور ۱۲۰-۳۰، دستگاه تست خراش، دستگاه شست و شو با پنل، فلش پوینت، فورد کاپ، سالت اسپری، کریس، کرنومتر، ترمومتر مایع در شیشه (جیوهای)، ترازوی ۳۰ کیلوگرم، ترازوی ۰.۰۰۰۱، ترازوی دیجیتال ۰.۰۱، براقیت سنج، سختی سنج مدادی، تیغه کراس کات، کریپتومتر، دستگاه خمش میله (مندرل)، پیکنومتر، گریندومتر، جعبه وزنه، اپلیکاتور شره ۲۷۵-۵۰، اپلیکاتور شره ۶۷۵-۴۵۰، PULL-OFF، ضربه، آون (پارس آزما)، BALL MILL | ||||
| مدارک پیوست | |||||
| ساختار سازمانی | 411363994979-1.pdf | ||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411363994979-2.pdf | ||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411363994979-3.pdf | ||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411363994979-4.pdf | ||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | |||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |||||
| صورتهای مالی دو سال گذشته | 411363994979-16.pdf | ||||
| رضایت نامه ها | 411363994979-8.pdf | ||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411363994979-9.pdf | ||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411363994979-10.pdf | ||||
| لیست مواد اولیه / قطعات مصرفی و محل تامین آنها | 411363994979-11.pdf | ||||
| کاتالوگ | 411363994979-12.pdf | ||||
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | 411363994979-13.pdf | ||||
| گردش حساب بانکی شش ماهه آخر با تایید بانک | 411363994979-17.pdf | ||||
| آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی کارکنان | 411363994979-19.pdf | ||||
| سایر | |||||
| ملاحظات | |||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||
| نام و نام خانوادگی | فریبا صفری | ||||
| سمت | مدیر فروش | ||||
| تلفن همراه | 09123938751 | ||||
| تاریخ | 25/05/1405 |











