| نام شرکت (فارسی) | گروه صنعتی رسم آرا | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کد اقتصادی | 10101670983 | ||||||||||||||
| سال تاسیس | 1375 | ||||||||||||||
| شماره ثبت | 123626 | ||||||||||||||
| محل ثبت | تهران | ||||||||||||||
| شناسه ملی | 411145551448 | ||||||||||||||
| موضوع فعالیت | -: ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺮ ﺷـﺮح ﺑﮫ ﺷـﺮکﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧـﺘﯿﺠﮫ در گﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺑﺤﺚ ﻣـﻮرد ﺷـﺮکﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﺧﻮدرو ، ﻣﺲ ، ﻓﻮﻻد ، ﺳـﯿﻤﺎن ، ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ، ﻧﯿﺮوگﺎھﮭﺎ ، ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎﺳـﯿﺴﺎت ، پﺘﺮوﺷـﯿﻤﻲ ھﺎي واﺣـﺪ ، گـﺎز و ﻧﻔﺖ پﺎﻻﯾﺸـگﺎھﮭﺎي ھﺎي پﺮوژه و داروﯾﻲ و درﻣﺎن و ﺑﮭـﺪاﺷﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ICT و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺻﻨﺎﯾﻊ ، اﻧﺮژي و ﺑﺮق ﺻـﻨﺎﯾﻊ ، رﯾﻠﻲ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ، ﻓﺎﺿـﻼب و آب ، ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﺎي ﻧﯿﺮوگـﺎه ، ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮق ﻧﯿﺮوگـﺎه اﺣـﺪاث - ﻻـزم ﻣﺠﻮزھـﺎي اﺧـﺬ از پﺲ ﻧﯿـﺎز ﺻﻮرت کﺸـﻮردر از ﺧـﺎرج و داﺧـﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ، ﺻﻨﻌﺘﻲ دﺳﺘگﺎھﮭﺎي و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺳﺎﺧﺖ ، ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر ، ﻗﻮي ﻓﺸﺎر ﺑﺮق ھﺎي پﺴﺖ اﺣﺪاث ، ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻧﯿﺮوگﺎه و پﺮاکﻨﺪه آب ھﺎي ﺳﯿﺴـﺘﻢ و ﻓﺎﺿـﻼب و آب ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺼـﻔﯿﮫ ﺷﺎﻣﻞ آب ھﺎي پﺮوژه پﯿﻤﺎﻧکـﺎر - ﺑﺮق اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﻮط و ﻧﯿﺮو اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ پﯿﻤﺎﻧکـﺎري ھﺎي پﺮوژه پﯿﻤﺎﻧکﺎر - پﻞ ، ﺗﻮﻧﻞ ، ﺳﺎزي راه ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ھﺎي پﺮوژه - ﺗﺎﺳـﯿﺴﺎﺗﻲ ھﺎي پﺮوژه ، آب اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﻮط ، آب پﻤپﺎژ اﯾﺴـﺘگﺎه ، کﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ھﺎ پﺮوژه اﺟﺮاي ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ، اﺟﺮا ، اﻧـﺪازي راه ، اﻧـﺪازي راه پﯿﺶ ، ﻧﺼﺐ ، ﺧﺮﯾـﺪ ، ﻣﮭﻨﺪﺳـﻲ ، طﺮاﺣﻲ ، ﻣﺸﺎوره ICT ﺣﻮزه و ﻣﺨـﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ھﺎي واﺣﺪ ﺗﺠﮭﯿﺰات و ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﻲ و ﻓﺮآﯾﻨﺪي ھﺎي پکﯿﺞ ﺗﮭﯿﮫ - ، پﯿﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ، اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﯿﺮوي ﺗﺎﻣﯿﻦ ، ﺑﺎزﺳﺎزي ، ﺑﺮداري ﺑﮭﺮه ، ﻧگﮭﺪاري کﻨﺘﺮل ھﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ - ﻧﻔﺖ و گﺎز اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﻮط ، ﺳﺮچﺎھﻲ ھﺎي پﺮوژه و گﺎز ﻓﺸﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﺴﺘگﺎھﮭﺎي ھﺎي پﺮوژه اﺟﺮاي و ﺳﺎﺧﺖ و طﺮاﺣﻲ - ، ﺗکﻨﻮﻟﻮژي اﻧﺘﻘﺎل - ﺻﻨﻌﺘﻲ و کﺎﻣپﯿﻮﺗﺮي ھﺎي ﺷﺒکﮫ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ھﺎي پﺮوژه ، اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ، ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻮﻟﯿﺪي ھﺎي کﺎرﺧﺎﻧﮫ اﯾﺠﺎد - ﺳﯿﻤﺎن و ﻣﺲ ، ﻓﻮﻻدي ، ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ھﺎي پﺮوژه پﯿﻤﺎﻧکﺎري - ﺻـﻨﻌﺘﻲ ھﺎي واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺖ و طﺮاﺣﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻗﻄﻌﺎت و آﻻت ﻣﺎﺷﯿﻦ کﻠﯿﮫ واردات و ﺻﺎدرات - آپ اﺳﺘﺎرت ھﺎي ﺷﺮکﺖ اﯾﺠﺎد و گﺬاري ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ - ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﯾﻊ در واﺑﺴﺘﮫ ﺷﺮکﺘﮭﺎي ﺗﺎﺳﯿﺲ – ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﻣﺰاﯾﺪات و ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت در ﺷﺮکﺖ و ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگﻲ اﺧﺬ - ﺑﺎزرگﺎﻧﻲ ﻣﺠﺎز کﺎﻻھﺎي کﻠﯿ | ||||||||||||||
| فیلد کاری |
| ||||||||||||||
| نوع فعالیت | پیمانکار / مشاور | ||||||||||||||
| آدرس دفتر مرکزی | تهران - نلسون ماندلا - خیابان وکیلی (فرزان شرقی)- پلاک 27 | ||||||||||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | ندارد | ||||||||||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 02188675820-26 | ||||||||||||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | ن | ||||||||||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||||||||||
| وب سایت شرکت | Rasmaragroup.com | ||||||||||||||
| نام مدیر عامل | سیدکاظم اعتصامی | ||||||||||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||||||||||
| نام سهامداران | شرکت الکتروکویر- سید کاظم اعتصامی - حسین رحمتی زاده - محمد مهد فنایی -حمید منتظری - کاظم غفرانی | ||||||||||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||||||||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||||||||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||||||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||||||||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 100000 | ||||||||||||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 560 | ||||||||||||||
| مالکیت | متعلق به شركت | ||||||||||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||||||||||
| تعداد نفرات مهندس | 50 | ||||||||||||||
| تعداد نفرات تکنسین | 30 | ||||||||||||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 20 | ||||||||||||||
| نام نرم افزارهای مهندسی | 5تجزیه و تحلیل سیستمهاي قدرت و ستینگ رلههاي حفاظتی P8 2022.x ePLAN 6طراحی و ایجاد نقشههاي برقی 15.1.6 DigSILENT 7 محاسبه و تحلیل رفتار سیستمهاي قدرت با اهداف طراحی و بهرهبرداري 4.13, evo Dialux 8محاسبات روشنایی و مدلسازي سه بعدي نرمافزارهاي مهندسی کنترل و ابزار دقیق 2021 TIA Portal V17 9برنامهریزي اتوماسیون دیجیتال و مهندسی یکپارچه Various TIA Selection 10پیکریندي سیستمهاي اتوماسیون صنعتی زیمنس SIEMENS شرکتStep7هاي سريPLC در زمینه برنامهنویسیVarious Simatic Manager 11 Various Wincc Explorer 12مانیتورینگ و تحلیل اتوماسیون شرکت SIEMENS 2021 SICAM PAS/PQS 13پایش و کنترل پستهاي برق WinCC نوعی تلفیق باVarious SICAM SCC 14 SIEMENS پیکربندي رلههاي شرکت2021 SIPROTEC5-Digsi 5 15 Schneider پیکربندي رلههاي شرکتVarious Easergy 16 ساخت نمودارها و فلوچارتهاVarious Microsoft VISIO 17 نرمافزار مهندسی مکانی ک و پایپین گ V.12.1SP4 PDMS 18طراحی پایپینگ در حوزه نفت، گاز، تصفیه خانه آب و فاضلاب V4.9 CARRIER 19محاسبات بار سرمایش و گرمایش - Duct Sizer 20محاسبات ابعاد کانال 1.11.0 PIPENET Vision 21طراحی سیستمهاي آتشنشانی نرمافزار کنترل و مدیریت پروژه Various Microsoft MSP 22کنترل و مدیریت زمان پروژه P6 Primavera 23 Professional برنامهریزي و کنترل پروژه | ||||||||||||||
| کنترل کیفیت | |||||||||||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | خیر | ||||||||||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | در داخل کارگاه ها واحد QC مستقر هستند اما در داخل دفتر مرکزی خیر. | ||||||||||||||
| مدارک پیوست | |||||||||||||||
| ساختار سازمانی | 10101670983-1.pdf | ||||||||||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 10101670983-2.pdf | ||||||||||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 10101670983-3.pdf | ||||||||||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 10101670983-4.pdf | ||||||||||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | |||||||||||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |||||||||||||||
| صورتهای مالی دو سال گذشته | |||||||||||||||
| رضایت نامه ها | 10101670983-8.pdf | ||||||||||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 10101670983-9.pdf | ||||||||||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 10101670983-10.pdf | ||||||||||||||
| کاتالوگ | 10101670983-12.pdf | ||||||||||||||
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | 10101670983-13.pdf | ||||||||||||||
| آخرین مفاصاحساب بیمه | 10101670983-14.pdf | ||||||||||||||
| گردش حساب بانکی شش ماهه آخر با تایید بانک | |||||||||||||||
| آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی کارکنان | |||||||||||||||
| ملاحظات | |||||||||||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||||||||||
| نام و نام خانوادگی | مهسا صالحی | ||||||||||||||
| سمت | کارشناس مناقصات | ||||||||||||||
| تلفن همراه | 09120516421 | ||||||||||||||
| تاریخ | 12/03/1405 |