| نام شرکت (فارسی) | کامل رنگ شکیبا | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Kamel Rang Shakiba | ||||||||
| کد اقتصادی | 411388447843 | ||||||||
| سال تاسیس | 1361 | ||||||||
| شماره ثبت | 3286 | ||||||||
| محل ثبت | تهران | ||||||||
| شناسه ملی | 10100918330 | ||||||||
| موضوع فعالیت | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی و ساختمانی | ||||||||
| فیلد کاری |
| ||||||||
| نوع فعالیت | سازنده | ||||||||
| آدرس دفتر مرکزی | تهران ، جاده خاوران ، شهرک صنعتی عباس آباد ، بلوار ابن سینا ، خیابان هفتم ، پلاک 727 | ||||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | تهران ، جاده خاوران ، شهرک صنعتی عباس آباد ، بلوار ابن سینا ، خیابان هفتم ، پلاک 727 | ||||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 02136424793 | ||||||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 02136424793 | ||||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||||
| وب سایت شرکت | www.shakibapaint.com | ||||||||
| نام مدیر عامل | آرمین جعفرزایی | ||||||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | آذین جعفرزایی | ||||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||||
| نام سهامداران | محمد جعفرزایی - آذین جعفرزایی - گلنار عبدی | ||||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||||
| نوع شرکت | با مسئولیت محدود | ||||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||||
| تولیدات |
| ||||||||
| تعداد مهندس (نفر) | 11 | ||||||||
| تعداد تکنسین (نفر) | 12 | ||||||||
| تعداد کارگر (نفر) | 14 | ||||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||||
| مالکیت | متعلق به سهامداران | ||||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||||
| تعداد نفرات مهندس | 11 | ||||||||
| تعداد نفرات تکنسین | 12 | ||||||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 14 | ||||||||
| کنترل کیفیت | |||||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||||||
| تعداد افراد واحد QC | 5 | ||||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | 1️⃣ امکانات آزمایشگاهی (کنترل کیفیت و R&D) آزمایشگاه قلب کارخانه رنگ است؛ چون کیفیت، دوام و یکنواختی رنگ به این بخش وابسته است. ترازوی دیجیتال دقیق (0.01g و 0.001g) ✅ تجهیزات تست فیزیکی رنگ ویسکومتر بروکفیلد 🔹 تست دانسیته پیکنومتر 🔹 تست نرمی ذرات (Grinding) گرایندومتر (Hegman Gauge) 🔹 تست پوششدهی و ضخامت فیلم ضخامتسنج رنگ (Wet & Dry Film Thickness Gauge) ✅ تستهای مکانیکی و دوام دستگاه تست چسبندگی (Cross Hatch Tester) ✅ تستهای شیمیایی و مقاومت کابین تست مهنمکی (Salt Spray Chamber) ✅ تجهیزات اندازهگیری رنگ اسپکتروفتومتر 2️⃣ تجهیزات تولید کارخانه رنگ دیسپرسور صنعتی (High Speed Disperser) ✅ تجهیزات انتقال و انبارش لیفتراک 3️⃣ بازرسی فنی و ایمنی سیستم اعلام و اطفاء حریق ✅ تجهیزات بازرسی فنی گیج فشار مخازن 4️⃣ زیرساختهای ضروری کارخانه رنگ سیستم تهویه قوی | ||||||||
| مدارک پیوست | |||||||||
| ساختار سازمانی | ![]() | ||||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411388447843-2.pdf | ||||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411388447843-3.pdf | ||||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411388447843-4.pdf | ||||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411388447843-5.pdf | ||||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | 411388447843-6.pdf | ||||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | ![]() | ||||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411388447843-10.pdf | ||||||||
| کاتالوگ | 411388447843-12.pdf | ||||||||
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | ![]() | ||||||||
| گردش حساب بانکی شش ماهه آخر با تایید بانک | 411388447843-17.pdf | ||||||||
| آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی کارکنان | 411388447843-19.pdf | ||||||||
| ملاحظات | |||||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||||
| نام و نام خانوادگی | مونا مهدوی | ||||||||
| سمت | کارشناس فروش | ||||||||
| تلفن همراه | 09120635411 | ||||||||
| تاریخ | 30/02/1405 |


