| نام شرکت (فارسی) | سامان نگین سهند | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | saman negin sahand | ||||
| کد اقتصادی | 411535711157 | ||||
| سال تاسیس | 1393 | ||||
| شماره ثبت | 465570 | ||||
| محل ثبت | تهران | ||||
| شناسه ملی | 14004643403 | ||||
| موضوع فعالیت | تولید جرثقیل های سقفی ،بازویی ،دروازه ای - تامین تجهیزات هیدرولیکی و پنوماتیکی | ||||
| فیلد کاری |
| ||||
| نوع فعالیت | سازنده | ||||
| آدرس دفتر مرکزی | تهران شهرک صنعتی شمس آباد بلوار مهستان کوچه گلسرخ 12 پلاک 3 | ||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | تهران شهرک صنعتی شمس آباد بلوار مهستان کوچه گلسرخ 12 پلاک 3 | ||||
| تلفن دفتر مرکزی | 09129592932 | ||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 09129592932 | ||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||
| وب سایت شرکت | www.sns-crane.com | ||||
| نام مدیر عامل | فرهنگ ثاقب حقیقی | ||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | رضا طاهری | ||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||
| تولیدات |
| ||||
| تولید در سال گذشته مقدار یا ارزش به ریال | 450000000000 | ||||
| تعداد مهندس (نفر) | 5 | ||||
| تعداد تکنسین (نفر) | 10 | ||||
| تعداد کارگر (نفر) | 8 | ||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 2400 | ||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 500 | ||||
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 500 | ||||
| مالکیت | استیجاری | ||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||
| تعداد نفرات مهندس | 3 | ||||
| تعداد نفرات تکنسین | 10 | ||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 2 | ||||
| کنترل کیفیت | |||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||
| تعداد افراد واحد QC | 2 | ||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | نجهیزات اندازه گیری شامل سختی سنج-کولیس-متر-میکرومتر-تراز -دوربین | ||||
| مدارک پیوست | |||||
| ساختار سازمانی | 411535711157-1.pdf | ||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411535711157-2.pdf | ||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411535711157-3.pdf | ||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411535711157-4.pdf | ||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | |||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | 411535711157-6.pdf | ||||
| صورتهای مالی دو سال گذشته | |||||
| رضایت نامه ها | 411535711157-8.pdf | ||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411535711157-9.pdf | ||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411535711157-10.pdf | ||||
| کاتالوگ | 411535711157-12.pdf | ||||
| آخرین مفاصاحساب بیمه | 411535711157-14.pdf | ||||
| ملاحظات | |||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||
| نام و نام خانوادگی | فرهنگ ثاقب حقیقی | ||||
| سمت | مدیر عامل | ||||
| تلفن همراه | 09129592932 | ||||
| تاریخ | 27/02/1405 |
