| نام شرکت (فارسی) | پیشرو صنعت آمال | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Pishro Sanat Amal | ||||||
| کد اقتصادی | 10320217443 | ||||||
| سال تاسیس | 1389 | ||||||
| شماره ثبت | 371878 | ||||||
| محل ثبت | تهران | ||||||
| شناسه ملی | 10320217443 | ||||||
| موضوع فعالیت | انجام امور بازرگانی و واردات و صادرات و کلیه فعالیتهای صنعتی جمهوری اسلامی، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی مجاز | ||||||
| فیلد کاری |
| ||||||
| نوع فعالیت | سازنده | ||||||
| آدرس دفتر مرکزی | سهروزدی هویزه شرقی پلاک 43 واحد 18 | ||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان 22 ک.چه آوا پلاک 28 | ||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 02188767065 | ||||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 02155266557 | ||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||
| وب سایت شرکت | pesa.ir | ||||||
| نام مدیر عامل | فرزاد خیرخواه سنگده | ||||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | احد علیزاده فرد | ||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||
| نوع شرکت | با مسئولیت محدود | ||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||
| تولیدات |
| ||||||
| تولید در سال گذشته مقدار یا ارزش به ریال | 250000000000 | ||||||
| تعداد مهندس (نفر) | 5 | ||||||
| تعداد تکنسین (نفر) | 2 | ||||||
| تعداد کارگر (نفر) | 3 | ||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 400 | ||||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 70 | ||||||
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 150 | ||||||
| مالکیت | متعلق به سهامداران | ||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||
| تعداد نفرات مهندس | 2 | ||||||
| کنترل کیفیت | |||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||||
| تعداد افراد واحد QC | 2 | ||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | سختی سنج، امکانات تست رنگ، امکانات تست فشار و نشتی، انواع تجهیزات کالیبراسیون، انواع ابزار اندازه گیری کالیبره شده، | ||||||
| مدارک پیوست | |||||||
| ساختار سازمانی | 10320217443-1.pdf | ||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 10320217443-2.pdf | ||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 10320217443-3.xlsx | ||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 10320217443-4.pdf | ||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | |||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 10320217443-9.pdf | ||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | ![]() | ||||||
| کاتالوگ | 10320217443-12.pdf | ||||||
| ملاحظات | |||||||
| ملاحظات | شرکت پیشرو صنعت آمال تولید کننده دانش بنیان انواع کنترل ولو و اکچویتور با سابقه درخشان در این زمینه(تولید و بهره برداری از بزرگترین سایز تولید شده در کشور) با بهره گیری از روابط داخلی و خارجی مناسب خود در زمینه تامین تجهیزات صنایع نفت ،گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی مفتخر است در راستای توسعه پایدار و پیشبرد روزافزون اهداف جاری صنایع فوق که بعنوان صنایع مادر محسوب می شوند ، گامی هرچند کوچک بردارد. | ||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||
| نام و نام خانوادگی | احد علیزاده فرد | ||||||
| سمت | مدیر بازرگانی | ||||||
| تلفن همراه | 09123032421 | ||||||
| تاریخ | 08/11/1404 |


