| نام شرکت (فارسی) | شرکت فنی و مهندسی ایده گستر پارسوماش | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Parsumash Ideh Gostar .Co | ||||||||
| کد اقتصادی | 411413181986 | ||||||||
| سال تاسیس | 1386 | ||||||||
| شماره ثبت | 42662 | ||||||||
| محل ثبت | تهران | ||||||||
| شناسه ملی | 10103391723 | ||||||||
| موضوع فعالیت | نصب، راه اندازی تجهیزات مکانیک و پایپینگ کارخانجات صنعتی | ||||||||
| فیلد کاری |
| ||||||||
| نوع فعالیت | پیمانکار / مشاور | ||||||||
| آدرس دفتر مرکزی | تهران نارمک خیابان سمنگان | ||||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | تهران نارمک خیابان سمنگان | ||||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 09124855011 | ||||||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 09389388855 | ||||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||||
| وب سایت شرکت | https://parsoomashco.com | ||||||||
| نام مدیر عامل | بابک اسدی | ||||||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | بابک اسدی | ||||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||||
| نام سهامداران | آرمان اسکندری فر - مصطفی ظهوری فر | ||||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||||
| تعداد مهندس (نفر) | 6 | ||||||||
| تعداد تکنسین (نفر) | 11 | ||||||||
| تعداد کارگر (نفر) | 50 | ||||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||||
| تعداد نفرات مهندس | 4 | ||||||||
| تعداد نفرات تکنسین | 2 | ||||||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 2 | ||||||||
| نام نرم افزارهای مهندسی | اتوکد | ||||||||
| کنترل کیفیت | |||||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||||||
| تعداد افراد واحد QC | 3 | ||||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | تجهیزات تست جوش | ||||||||
| مدارک پیوست | |||||||||
| ساختار سازمانی | ![]() | ||||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | ![]() | ||||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | ![]() | ||||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411413181986-4.pdf | ||||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411413181986-5.pdf | ||||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |||||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411413181986-9.pdf | ||||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411413181986-10.pdf | ||||||||
| کاتالوگ | 411413181986-12.pdf | ||||||||
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | 411413181986-13.pdf | ||||||||
| ملاحظات | |||||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||||
| نام و نام خانوادگی | بابک اسدی | ||||||||
| سمت | مدیر عامل | ||||||||
| تلفن همراه | 09124855011 | ||||||||
| تاریخ | 06/11/1404 |


