| نام شرکت (فارسی) | شرکت صنایع ذوب و تکمیل آپادانا | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کد اقتصادی | 411373861314 | ||||||||
| سال تاسیس | 1385 | ||||||||
| شماره ثبت | 1189 | ||||||||
| محل ثبت | اصفهان | ||||||||
| شناسه ملی | 10260480002 | ||||||||
| موضوع فعالیت | ریخته گری قطعات بر پایه آهن فولادی و چدنی در تمامی گرید ها | ||||||||
| فیلد کاری |
| ||||||||
| نوع فعالیت | سازنده | ||||||||
| آدرس دفتر مرکزی | اصفهان شهرک صنعتی رنگسازان رازی شهرضا خیابان چهارم پلاک 400 | ||||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | اصفهان شهرک صنعتی رنگسازان رازی شهرضا خیابان چهارم پلاک 400 | ||||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 031-53309266 | ||||||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 031-53309266-67 | ||||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||||
| نام مدیر عامل | مرتضی رضایی حسین آبادی | ||||||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | کرامت اله علی احمدی | ||||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||||
| نام سهامداران | مرتضی رضائی حسین آبادی - کرامت اله علی احمدی - روح اله سلطانی | ||||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||||
| تولیدات |
| ||||||||
| تولید در سال گذشته مقدار یا ارزش به ریال | 850 تن | ||||||||
| تعداد مهندس (نفر) | 9 | ||||||||
| تعداد تکنسین (نفر) | 3 | ||||||||
| تعداد کارگر (نفر) | 25 | ||||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 3800 | ||||||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 130 | ||||||||
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 1500 | ||||||||
| مالکیت | متعلق به شركت | ||||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||||
| نام نرم افزارهای مهندسی | solidwork- pro cast | ||||||||
| کنترل کیفیت | |||||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||||||
| تعداد افراد واحد QC | 3 | ||||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | کوانتومتر - میکروسکوپ نوری -سختی سنجی -دستگاه تست آلتراسونیک -یوک تست ذرات مغناطیسی- | ||||||||
| مدارک پیوست | |||||||||
| ساختار سازمانی | 411373861314-1.pdf | ||||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411373861314-2.pdf | ||||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411373861314-3.pdf | ||||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411373861314-4.pdf | ||||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411373861314-5.pdf | ||||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |||||||||
| صورتهای مالی دو سال گذشته | |||||||||
| رضایت نامه ها | 411373861314-8.pdf | ||||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411373861314-9.pdf | ||||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | ![]() | ||||||||
| کاتالوگ | 411373861314-12.pdf | ||||||||
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | ![]() | ||||||||
| گردش حساب بانکی شش ماهه آخر با تایید بانک | 411373861314-17.pdf | ||||||||
| سایر | 411373861314-20.pdf | ||||||||
| ملاحظات | |||||||||
| ملاحظات | شرکت صنایع ذوب و تکمیل آپادانا در زمینه: ریخته گری ، مدلسازی ، عملیات حرارتی ، انواع قطعات چدنی و فولادی در گرید های آلیاژی چدن خاکستری ، نشکن ، چدن های ضد سایش و 30 کروم ، فولادهای ساده کربنی ، فولادی مقاوم به حرارت و فولاد منگنزی فعالیت دارد و تولید کننده انواع قطعات شرکت های سیمانی ، فولادی ، ریلی ، معدنی و..... می باشد | ||||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||||
| نام و نام خانوادگی | مریم رفیعیان | ||||||||
| سمت | کارشناس فروش | ||||||||
| تلفن همراه | 09912582703 | ||||||||
| تاریخ | 07/10/1404 |




