| نام شرکت (فارسی) | رسا لوله پاسارگاد(سهامی خاص) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Resa Louleh Pasargad Co | ||||||||||
| کد اقتصادی | 10103894922 | ||||||||||
| سال تاسیس | 1387 | ||||||||||
| شماره ثبت | 2158 | ||||||||||
| محل ثبت | ابهر | ||||||||||
| شناسه ملی | 10103894922 | ||||||||||
| موضوع فعالیت | تولید کننده لوله های پلی اتیلن | ||||||||||
| فیلد کاری |
| ||||||||||
| نوع فعالیت | سازنده | ||||||||||
| آدرس دفتر مرکزی | استان زنجان، ابهر ، کیلومتر 9 جاده ترانزیت ابهر - تاکستان ، شرکت رسا لوله پاسارگاد | ||||||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | استان زنجان، ابهر ، کیلومتر 9 جاده ترانزیت ابهر - تاکستان ، شرکت رسا لوله پاسارگاد | ||||||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 02435284260-8 | ||||||||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 02122149142-02122149257 | ||||||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||||||
| وب سایت شرکت | www.resalouleh.com | ||||||||||
| نام مدیر عامل | احمد ابراهیمی کلاریجانی | ||||||||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | حمید رضا میرزای یزدی | ||||||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||||||
| تولیدات |
| ||||||||||
| تولید در سال گذشته مقدار یا ارزش به ریال | 4.621.992 میلیون ریال | ||||||||||
| تعداد مهندس (نفر) | 6 | ||||||||||
| تعداد تکنسین (نفر) | 15 | ||||||||||
| تعداد کارگر (نفر) | 24 | ||||||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 20000 | ||||||||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 1400 | ||||||||||
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 1200 | ||||||||||
| مالکیت | متعلق به شركت | ||||||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||||||
| تعداد نفرات مهندس | 5 | ||||||||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 27 | ||||||||||
| کنترل کیفیت | |||||||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||||||||
| تعداد افراد واحد QC | 3 | ||||||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | ترازو با دقت 4 صفر دستگاه (1) MFR دستگاه تست کشش 2 تنی فور آون (فن دار) | ||||||||||
| مدارک پیوست | |||||||||||
| ساختار سازمانی | 10103894922-1.pdf | ||||||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 10103894922-2.pdf | ||||||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 10103894922-3.pdf | ||||||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 10103894922-4.pdf | ||||||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | ![]() | ||||||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |||||||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 10103894922-9.pdf | ||||||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | ![]() | ||||||||||
| کاتالوگ | 10103894922-12.pdf | ||||||||||
| ملاحظات | |||||||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||||||
| نام و نام خانوادگی | حمید رضا میرزای یزدی | ||||||||||
| سمت | مدیر فروش | ||||||||||
| تلفن همراه | 09121957590 | ||||||||||
| تاریخ | 26/08/1404 |





