| نام شرکت (فارسی) | نکونام تجهیز صنعت آریانا | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Nekounam Tajhiz Sanat Aryana | ||||||||
| کد اقتصادی | 14010066854 | ||||||||
| سال تاسیس | 1400 | ||||||||
| شماره ثبت | 17645 | ||||||||
| محل ثبت | کرمان | ||||||||
| شناسه ملی | 14010066854 | ||||||||
| موضوع فعالیت | تامین کالاهای صنعتی | ||||||||
| فیلد کاری |
| ||||||||
| نوع فعالیت | واسطه تجاری | ||||||||
| آدرس دفتر مرکزی | کرمان، شهرک صنعتی خضراء، خیابان 39، بلوار نسیم، بلوک 522 | ||||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | کرمان، شهرک صنعتی خضراء، خیابان 39، بلوار نسیم، بلوک 522 | ||||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 09372059335 | ||||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||||
| نام مدیر عامل | سامان نیک سرشت | ||||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||||
| تعداد مهندس (نفر) | 2 | ||||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 250 | ||||||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 50 | ||||||||
| مالکیت | استیجاری | ||||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||||
| تعداد نفرات مهندس | 2 | ||||||||
| کنترل کیفیت | |||||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | خیر | ||||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | ابزارهای اندازه گیری و دستگاه تراش و جوشکاری | ||||||||
| مدارک پیوست | |||||||||
| ساختار سازمانی | 14010066854-1.pdf | ||||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 14010066854-2.pdf | ||||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 14010066854-3.pdf | ||||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 14010066854-4.pdf | ||||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 14010066854-5.pdf | ||||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | 14010066854-6.pdf | ||||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 14010066854-9.pdf | ||||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 14010066854-10.pdf | ||||||||
| کاتالوگ | 14010066854-12.pdf | ||||||||
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | ![]() | ||||||||
| آخرین مفاصاحساب بیمه | 14010066854-14.pdf | ||||||||
| مستندات ثبت گزارش فروش در سامانه مودیان و مبلغ فروش سال گذشته در سامانه مودیان (درصورت حقوقی بودن شرکت) | 14010066854-18.pdf | ||||||||
| آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی کارکنان | 14010066854-19.pdf | ||||||||
| سایر | ![]() | ||||||||
| ملاحظات | |||||||||
| ملاحظات | با سلام واحترام؛ | ||||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||||
| نام و نام خانوادگی | سامان نیک سرشت | ||||||||
| سمت | مدیر عامل | ||||||||
| تلفن همراه | 09372059335 | ||||||||
| تاریخ | 09/08/1404 |

