| نام شرکت (فارسی) | پترو کهن نفتان | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | PETRO KOHAN NAFTAN | ||||||||||
| کد اقتصادی | 411333634879 | ||||||||||
| سال تاسیس | 1386 | ||||||||||
| شماره ثبت | 308259 | ||||||||||
| محل ثبت | تهران | ||||||||||
| شناسه ملی | 10103436123 | ||||||||||
| موضوع فعالیت | واردات و تدارکات تجهیزات مکانیکال و الکتریکال صنایع نفت، گاز و پتروشیمی | ||||||||||
| فیلد کاری |
| ||||||||||
| نوع فعالیت | فروشنده کالای آماده | ||||||||||
| آدرس دفتر مرکزی | تهران، بلوار آیت الله کاشانی، بعد از جنت آباد، مجتمع تجاری اترک، پ 592، طبقه دوم واحد اداری، واحد 215 | ||||||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | کهریزک، میدان عشقی، خیابان سفید مرغ، آخرین قواره سمت چپ | ||||||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 021-46092469 | ||||||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||||||
| نام مدیر عامل | علی اکبر نجاری | ||||||||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | بابک جمشیدی | ||||||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||||||
| مالکیت | متعلق به شركت | ||||||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||||||
| کنترل کیفیت | |||||||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||||||||
| تعداد افراد واحد QC | 1 | ||||||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | کولیس متر | ||||||||||
| مدارک پیوست | |||||||||||
| ساختار سازمانی | 411333634879-1.pdf | ||||||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411333634879-2.pdf | ||||||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411333634879-3.pdf | ||||||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411333634879-4.pdf | ||||||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | ![]() | ||||||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | ![]() | ||||||||||
| صورتهای مالی دو سال گذشته | 411333634879-16.pdf | ||||||||||
| رضایت نامه ها | 411333634879-8.pdf | ||||||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411333634879-9.pdf | ||||||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411333634879-10.pdf | ||||||||||
| کاتالوگ | 411333634879-12.pdf | ||||||||||
| ملاحظات | |||||||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||||||
| نام و نام خانوادگی | بابک جمشیدی | ||||||||||
| سمت | مدیر بازرگانی | ||||||||||
| تلفن همراه | 09354835365 | ||||||||||
| تاریخ | 29/07/1404 |

