| نام شرکت (فارسی) | اورین تهویه آوا |
|---|
| کد اقتصادی | 411598968416 |
|---|
| سال تاسیس | 1396 |
|---|
| شماره ثبت | 514189 |
|---|
| محل ثبت | تهران |
|---|
| شناسه ملی | 14007017036 |
|---|
| موضوع فعالیت | تولید و تامین کلیه تجهیزات تهویه مطبوع |
|---|
| فیلد کاری | |
|---|
| نوع فعالیت | تولید و واردات تجهیزات تهویه مطبوع |
|---|
| آدرس دفتر مرکزی | تهران-خیابان شریعتی-خیابان هویزه شرقی پلاک 14 |
|---|
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | خیابان طالقانی نرسیده به خیابان شریعتی پلاک15 |
|---|
| تلفن دفتر مرکزی | 021 58782 |
|---|
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. |
|---|
| نام مدیر عامل | سهیل خطیب |
|---|
| سهامداران | بخش خصوصی |
|---|
| نام سهامداران | سهیل خطیب_سپهر خطیب_سپیده خطیب |
|---|
| اسامی سهامداران و سهم هر یک | | نام سهامدار |
مقدار سهم |
| سهیل خطیب |
35% |
| سپیده خطیب |
30% |
| سپهر خطیب |
35% |
|
|---|
| نوع شرکت | سهامی خاص |
|---|
| نام و آدرس دفاتر خارج از کشور (در صورت وجود): | | نام |
کشور |
آدرس |
| Naseem Al KHaleej L.L.C-Fz |
امارات |
Meydan Free zone -Dubai united Arab Emirates |
|
|---|
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |
|---|
| تولیدات | | تولیدات روتین |
ظرفیت سالانه یک شیفت کاری |
| هواراسان-چیلر-اگزاست کابینت فن |
100 دستگاه هواراسان |
|
|---|
| تعداد مهندس (نفر) | 3 |
|---|
| تعداد تکنسین (نفر) | 20 |
|---|
| تعداد کارگر (نفر) | 10 |
|---|
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |
|---|
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 2000 |
|---|
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 300 |
|---|
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 400 |
|---|
| مالکیت | متعلق به سهامداران |
|---|
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |
|---|
| تعداد نفرات مهندس | 5 |
|---|
| تعداد نفرات تکنسین | 4 |
|---|
| تعداد نفرات غیرفنی | 6 |
|---|
| نام نرم افزارهای مهندسی | Autocad-carrier-Usacoil--Bitzer-greenheck |
|---|
| کنترل کیفیت | |
|---|
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله |
|---|
| تعداد افراد واحد QC | 2 |
|---|
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | 4 دستگاه cnc لیزر-
3دستگاه خم
خط رنگ الکترواستاتیک
دستگاه جوش
|
|---|
| مدارک پیوست | |
|---|
| ساختار سازمانی | 411598968416-1.pdf |
|---|
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411598968416-2.pdf |
|---|
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411598968416-3.pdf |
|---|
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411598968416-4.pdf |
|---|
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411598968416-5.pdf |
|---|
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |
|---|
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411598968416-9.pdf |
|---|
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411598968416-10.pdf |
|---|
| کاتالوگ | 411598968416-12.pdf |
|---|
| ملاحظات | |
|---|
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |
|---|
| نام و نام خانوادگی | علیرضا جلالی |
|---|
| سمت | کارشناس فروش |
|---|
| تلفن همراه | 09101690234 |
|---|
| تاریخ | 27/07/1404 |