| نام شرکت (فارسی) | شرکت مهندسی ساخت تجهیزات متک | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | METEC | ||||
| کد اقتصادی | 41173658571 | ||||
| سال تاسیس | 1374 | ||||
| شماره ثبت | 11432 | ||||
| محل ثبت | اصفهان | ||||
| شناسه ملی | 10260324834 | ||||
| موضوع فعالیت | اجرای پروژه های صنعتی-ساخت،نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین آلات در صنایع-ساخت و نصب سازه های سنگین فلزی-سستم های انتقال مواد،مخازن و پایپرک ها | ||||
| فیلد کاری |
| ||||
| نوع فعالیت | سازنده | ||||
| آدرس دفتر مرکزی | اصفهان-خیابان دانشگاه-سه راه توحید-شماره 49 | ||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | کیلومتر 55 جاده اصفهان-شهرکرد-شهرک صنعتی فولاد | ||||
| تلفن دفتر مرکزی | 03136280221 | ||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 03152359808 | ||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||
| وب سایت شرکت | www.metecco.ir | ||||
| نام مدیر عامل | محسن خادمی هدایهه | ||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | سیده فائزه کرهرودی | ||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||
| نام سهامداران | شجاع وارسته-محمود طاهری-سیروس موتمن | ||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||
| تولیدات |
| ||||
| تولید در سال گذشته مقدار یا ارزش به ریال | 3500 کیلوگرم | ||||
| تعداد مهندس (نفر) | 20 | ||||
| تعداد تکنسین (نفر) | 20 | ||||
| تعداد کارگر (نفر) | 100 | ||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 140000 | ||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 1000 | ||||
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 11955 | ||||
| مالکیت | متعلق به شركت | ||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||
| تعداد نفرات مهندس | 10 | ||||
| تعداد نفرات تکنسین | 10 | ||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 5 | ||||
| نام نرم افزارهای مهندسی | AUTO CAD-TEKLA structure-salid work-ETAPS--PRIM AVERA-MSP-MECHANICAL-Plus TO D-NAVIS | ||||
| کنترل کیفیت | |||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||
| تعداد افراد واحد QC | 4 | ||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | تست NDT | ||||
| مدارک پیوست | |||||
| ساختار سازمانی | ![]() | ||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 41173658571-2.pdf | ||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 41173658571-3.pdf | ||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 41173658571-4.pdf | ||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | |||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 41173658571-9.pdf | ||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 41173658571-10.pdf | ||||
| ملاحظات | |||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||
| نام و نام خانوادگی | سیده فائزه کرهرودی | ||||
| سمت | مسئول روابط عمومی و توسعه بازار | ||||
| تلفن همراه | 09118443125 | ||||
| تاریخ | 26/07/1404 |





