| نام شرکت (فارسی) | انرژی کالا جنوب |
|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Energy kala jonoob |
|---|
| کد اقتصادی | 411334196176 |
|---|
| سال تاسیس | 1385 |
|---|
| شماره ثبت | 278270 |
|---|
| محل ثبت | تهران |
|---|
| شناسه ملی | 10103186374 |
|---|
| موضوع فعالیت | تامین کننده تجهیزات |
|---|
| فیلد کاری | - Fire Water Pump
- Line Pump
- Oil Pump
- Slurry Pump
- Submersible Pump - Slurry
- Valves
- Water Pump
|
|---|
| نوع فعالیت | نمایندگی انحصاری |
|---|
| آدرس دفتر مرکزی | تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی (ویلا) جنب کلیسا، پلاک ۲۸۷، طبقه سوم، واحد ۱۱ و ۱۴ |
|---|
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی (ویلا) جنب کلیسا، پلاک ۲۸۷، طبقه سوم، واحد ۱۱ و ۱۴ |
|---|
| تلفن دفتر مرکزی | 021-88949510-11 |
|---|
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. |
|---|
| وب سایت شرکت | www.ekj-co.com |
|---|
| نام مدیر عامل | سید کمال اشرف پور |
|---|
| سهامداران | بخش خصوصی |
|---|
| اسامی سهامداران و سهم هر یک | | نام سهامدار |
مقدار سهم |
| سید کمال اشرف پور |
25 |
| سید رضا اشرف پور |
25 |
| مینا سادات اشرف پور |
25 |
| فریده رستگاری |
25 |
|
|---|
| نوع شرکت | سهامی خاص |
|---|
| نام و آدرس دفاتر خارج از کشور (در صورت وجود): | | نام |
کشور |
آدرس |
| smartmax |
امارات |
|
|
|---|
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |
|---|
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |
|---|
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 153 |
|---|
| مالکیت | متعلق به سهامداران |
|---|
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |
|---|
| تعداد نفرات مهندس | 8 |
|---|
| تعداد نفرات تکنسین | 14 |
|---|
| تعداد نفرات غیرفنی | 6 |
|---|
| کنترل کیفیت | |
|---|
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | خیر |
|---|
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | -
|
|---|
| مدارک پیوست | |
|---|
| ساختار سازمانی | 411334196176-1.pdf |
|---|
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411334196176-2.pdf |
|---|
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411334196176-3.docx |
|---|
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411334196176-4.pdf |
|---|
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | |
|---|
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | 411334196176-6.pdf |
|---|
| صورتهای مالی دو سال گذشته | |
|---|
| رضایت نامه ها | 411334196176-8.pdf |
|---|
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411334196176-9.pdf |
|---|
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411334196176-10.pdf |
|---|
| کاتالوگ | 411334196176-12.pdf |
|---|
| مستندات ثبت گزارش فروش در سامانه مودیان و مبلغ فروش سال گذشته در سامانه مودیان (درصورت حقوقی بودن شرکت) | 411334196176-18.pdf |
|---|
| آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی کارکنان | 411334196176-19.pdf |
|---|
| ملاحظات | |
|---|
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |
|---|
| نام و نام خانوادگی | بهنام هاشمی |
|---|
| سمت | کارشناس فروش |
|---|
| تلفن همراه | 09359899721 |
|---|
| تاریخ | 23/07/1404 |