| نام شرکت (فارسی) | صنایع گسترش توان تهویه دانا |
|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | sanaye gostaresh tavan tahvieh dana |
|---|
| کد اقتصادی | 411377683681 |
|---|
| سال تاسیس | 1389 |
|---|
| شماره ثبت | 3749 |
|---|
| محل ثبت | اداره کل ثبت شرکتها شهریار |
|---|
| شناسه ملی | 10320224110 |
|---|
| موضوع فعالیت | تولید کننده دستگاههای هواساز ، چیلر ، پکیج |
|---|
| فیلد کاری | - Air Blower
- Air Grilles, Damper, Fire Damper, Diffuser, Etc.
- Air Handling Unit, Package Unit & Unit Heater
|
|---|
| نوع فعالیت | سازنده |
|---|
| آدرس دفتر مرکزی | تهران.ملارد.صفادشت.شهرک صنعتی صفادشت.بلوار فروردین.خ دهم شرقی.خ سپیدار.پلاک 258 |
|---|
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | تهران.ملارد.صفادشت.شهرک صنعتی صفادشت.بلوار فروردین.خ دهم شرقی.خ سپیدار.پلاک 258 |
|---|
| تلفن دفتر مرکزی | 02165028910-5 |
|---|
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 02165028910-5 |
|---|
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. |
|---|
| نام مدیر عامل | سید عباس موسوی دانا |
|---|
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | امین آرایش شمس آباد |
|---|
| سهامداران | بخش خصوصی |
|---|
| اسامی سهامداران و سهم هر یک | | نام سهامدار |
مقدار سهم |
| سید عباس موسوی دانا |
80 |
| کبرا صالحی خاتون آبادی |
20 |
|
|---|
| نوع شرکت | با مسئولیت محدود |
|---|
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |
|---|
| تولیدات | | تولیدات روتین |
ظرفیت سالانه یک شیفت کاری |
| چیلر تراکمی |
2000 |
| چیلر جذبی صنعتی |
18 |
| چیلر جذبی خانگی |
30 |
| پکیج |
250 |
| اواپراتور |
1000 |
| فن کوئل صنعتی |
4560 |
|
|---|
| تولید در سال گذشته مقدار یا ارزش به ریال | 640000000000 |
|---|
| تعداد مهندس (نفر) | 3 |
|---|
| تعداد تکنسین (نفر) | 5 |
|---|
| تعداد کارگر (نفر) | 28 |
|---|
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |
|---|
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 4200 |
|---|
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 180 |
|---|
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 1000 |
|---|
| مالکیت | متعلق به سهامداران |
|---|
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |
|---|
| کنترل کیفیت | |
|---|
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله |
|---|
| تعداد افراد واحد QC | 2 |
|---|
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | دستگاه تولید شده قبل از تحویل به مشتری توسط مدیران فنی تست میشوند و در پروژه بعد از نصب هم تستهای نهایی انجام میگیرد
|
|---|
| مدارک پیوست | |
|---|
| ساختار سازمانی | 411377683681-1.pdf |
|---|
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411377683681-2.pdf |
|---|
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411377683681-3.pdf |
|---|
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411377683681-4.pdf |
|---|
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411377683681-5.pdf |
|---|
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | 411377683681-6.pdf |
|---|
| صورتهای مالی دو سال گذشته | 411377683681-16.pdf |
|---|
| رضایت نامه ها | 411377683681-8.pdf |
|---|
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411377683681-9.pdf |
|---|
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) |  |
|---|
| لیست مواد اولیه / قطعات مصرفی و محل تامین آنها | 411377683681-11.pdf |
|---|
| کاتالوگ | 411377683681-12.pdf |
|---|
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر |  |
|---|
| آخرین مفاصاحساب بیمه | 411377683681-14.pdf |
|---|
| مستندات ثبت گزارش فروش در سامانه مودیان و مبلغ فروش سال گذشته در سامانه مودیان (درصورت حقوقی بودن شرکت) | 411377683681-18.pdf |
|---|
| آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی کارکنان | 411377683681-19.pdf |
|---|
| سایر | 411377683681-20.pdf |
|---|
| ملاحظات | |
|---|
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |
|---|
| نام و نام خانوادگی | سید عباس موسوی دانا |
|---|
| سمت | مدیرعامل |
|---|
| تلفن همراه | 09123450327 |
|---|
| تاریخ | 20/07/1404 |