| نام شرکت (فارسی) | آمایش پولاد ماهور | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Amayesh Poolad Mahoor | ||||||||
| کد اقتصادی | 411369715755 | ||||||||
| سال تاسیس | 1389 | ||||||||
| شماره ثبت | 66985 | ||||||||
| محل ثبت | اصفهان | ||||||||
| شناسه ملی | 10861994440 | ||||||||
| موضوع فعالیت | بالزرسی فنی - تست های غیر مخرب- بازرسی شخص ثالث | ||||||||
| فیلد کاری |
| ||||||||
| نوع فعالیت | ارائه کننده خدمات | ||||||||
| آدرس دفتر مرکزی | اصفهان - بلوار شفق - ساختمان گلستان- طبقه دوم - واحد205 | ||||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | اصفهان - بلوار شفق - ساختمان گلستان- طبقه دوم - واحد205 | ||||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 03137820932 | ||||||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 03137821333 | ||||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||||
| وب سایت شرکت | https://amayeshpoolad.ir/ | ||||||||
| نام مدیر عامل | مهدی سپیانی | ||||||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | غزاله غفارپور | ||||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||||
| نام سهامداران | مهدسی سپیانی - فاطمه احمدزاده - میلاد سپیانی | ||||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||||
| تعداد نفرات مهندس | 18 | ||||||||
| تعداد نفرات تکنسین | 0 | ||||||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 4 | ||||||||
| نام نرم افزارهای مهندسی | AutoCAD - Image j | ||||||||
| کنترل کیفیت | |||||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||||||
| تعداد افراد واحد QC | 6 | ||||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | تجهیزات ذیل بصورت پرتابل در دفتر شرکت موجود است: | ||||||||
| مدارک پیوست | |||||||||
| ساختار سازمانی | 411369715755-1.pdf | ||||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411369715755-2.pdf | ||||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411369715755-3.pdf | ||||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411369715755-4.pdf | ||||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | |||||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |||||||||
| رضایت نامه ها | 411369715755-8.pdf | ||||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411369715755-9.pdf | ||||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411369715755-10.pdf | ||||||||
| کاتالوگ | 411369715755-12.pdf | ||||||||
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | ![]() | ||||||||
| مستندات ثبت گزارش فروش در سامانه مودیان و مبلغ فروش سال گذشته در سامانه مودیان (درصورت حقوقی بودن شرکت) | |||||||||
| آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی کارکنان | 411369715755-19.pdf | ||||||||
| ملاحظات | |||||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||||
| نام و نام خانوادگی | مهدی سپیانی | ||||||||
| سمت | مدیر عامل و ریئس هیئت مدیره | ||||||||
| تلفن همراه | 09134260914 | ||||||||
| تاریخ | 17/04/1404 |


