| نام شرکت (فارسی) | پاد رعد پارسیان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | PAD RAAD PARSIAN | ||||||
| کد اقتصادی | 411416769435 | ||||||
| سال تاسیس | 1391 | ||||||
| شماره ثبت | 2188528952 | ||||||
| محل ثبت | تهران | ||||||
| شناسه ملی | 10320781135 | ||||||
| موضوع فعالیت | مشاوره و پیمانکاری و تامین کننده | ||||||
| فیلد کاری |
| ||||||
| نوع فعالیت | فروشنده کالای آماده | ||||||
| آدرس دفتر مرکزی | استان تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان شهید سرافراز- کوچه شهید حق پرست- پلاک 6- واحد 2 | ||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | استان تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان شهید سرافراز- کوچه شهید حق پرست- پلاک 6- واحد 2 | ||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 02188528952 | ||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||
| نام مدیر عامل | فرزین پوراسماعیل آسیابر | ||||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | همایون خسروان | ||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||
| نام سهامداران | فرزین پوراسماعیل آسیابر- همایون خسروان | ||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||
| نوع شرکت | با مسئولیت محدود | ||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||
| تعداد نفرات مهندس | 12 | ||||||
| تعداد نفرات تکنسین | 8 | ||||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 4 | ||||||
| نام نرم افزارهای مهندسی | نرمافزارهای مانیتورینگ و مدیریت شبکه (NMS) : SolarWinds - نرمافزارهای پیکربندی و مدیریت تجهیزات: Cisco Packet Tracer- نرمافزارهای طراحی و شبیهسازی شبکه: Visio- نرمافزارهای VMS (Video Management System) سیستم مدیریت و کنترل ویدیوها، ضبط، پخش زنده، و آرشیو: Milestone XProtect و Genetec Security Center و Hikvision iVMS-4200 / HikCentral و AXXON | ||||||
| کنترل کیفیت | |||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||||
| تعداد افراد واحد QC | 1 | ||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | 1- MULTI METER | ||||||
| مدارک پیوست | |||||||
| ساختار سازمانی | 411416769435-1.pdf | ||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411416769435-2.pdf | ||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411416769435-3.pdf | ||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411416769435-4.pdf | ||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411416769435-5.pdf | ||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | ![]() | ||||||
| رضایت نامه ها | 411416769435-8.pdf | ||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411416769435-9.pdf | ||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411416769435-10.pdf | ||||||
| آخرین مفاصاحساب بیمه | 411416769435-14.pdf | ||||||
| آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی کارکنان | 411416769435-19.pdf | ||||||
| ملاحظات | |||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||
| نام و نام خانوادگی | مریم صی هاشمی | ||||||
| سمت | کارمند | ||||||
| تلفن همراه | 09037711995 | ||||||
| تاریخ | 20/03/1404 |
