| نام شرکت (فارسی) | پاکزی | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | pakzy | ||||||
| کد اقتصادی | 411318195676 | ||||||
| سال تاسیس | 1354 | ||||||
| شماره ثبت | 933 | ||||||
| محل ثبت | تهران | ||||||
| شناسه ملی | 10100682625 | ||||||
| موضوع فعالیت | مدیریت و مهندسی محیط زیست و بهداشت و ایمنی محیط کار، شامل بررسی منابع آلوده کنندۀ محیط زیست (آب، هوا، خاک و سر و صدا) و بررسی محیط کار از نظر هوا، ایمنی سر و صدا و حرارت و کارهای اجرایی برای تقلیل یا جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست و محیط کار، همچنین زیباسازی محیط زیست، تهیه طرح ها و اجرای آن ها در زمینه ی بهسازی محیط زیست و بهداشت و ایمنی محیط کار و ادارات و صادرات وسایل و ماشین آلات مربوط به حفظ محیط زیست و بهداشت و ایمنی محیط کار | ||||||
| فیلد کاری |
| ||||||
| نوع فعالیت | سازنده | ||||||
| آدرس دفتر مرکزی | نارمک، خیابان آیت، پایین تر از میدان نبوت، خیابان برغمدی، پلاک 64،واحد 3 | ||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | تهران، کیلومتر32 جاده تهران-ساوه، شهرک صنعتی نصیرآباد، خیابان سرو14، پلاک4 | ||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 02177952168 | ||||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 02156391759 | ||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||
| وب سایت شرکت | www.pakzy.co | ||||||
| نام مدیر عامل | ایمان امینی | ||||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | مجید امینی | ||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||
| نام سهامداران | ایمان امینی- مجید امینی- ناصر امینی | ||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||
| تولید در سال گذشته مقدار یا ارزش به ریال | 100000000000 | ||||||
| تعداد مهندس (نفر) | 4 | ||||||
| تعداد تکنسین (نفر) | 6 | ||||||
| تعداد کارگر (نفر) | 35 | ||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 3500 | ||||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 60 | ||||||
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 800 | ||||||
| مالکیت | متعلق به شركت | ||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||
| تعداد نفرات مهندس | 5 | ||||||
| تعداد نفرات تکنسین | 3 | ||||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 3 | ||||||
| نام نرم افزارهای مهندسی | اتوکد، CRMو... | ||||||
| کنترل کیفیت | |||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||||
| تعداد افراد واحد QC | 3 | ||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | تونل باد | ||||||
| مدارک پیوست | |||||||
| ساختار سازمانی | 411318195676-1.pdf | ||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411318195676-2.pdf | ||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411318195676-3.pdf | ||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411318195676-4.pdf | ||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | |||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411318195676-9.pdf | ||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411318195676-10.pdf | ||||||
| ملاحظات | |||||||
| ملاحظات | دسترسی به تعدادی از اسناد خواسته شده محدود میباشد، در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با شماره 09964010235 تماس حاصل فرمایید. | ||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||
| نام و نام خانوادگی | محدثه شکوهی | ||||||
| سمت | کارشناس فروش | ||||||
| تلفن همراه | 09964010235 | ||||||
| تاریخ | 14/03/1404 |
