| نام شرکت (فارسی) | داده پردازان دوران | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | dadepardazan douran | ||||||||
| کد اقتصادی | 411137718174 | ||||||||
| سال تاسیس | 1378 | ||||||||
| شماره ثبت | 172196 | ||||||||
| محل ثبت | تهران | ||||||||
| شناسه ملی | 10320076812 | ||||||||
| موضوع فعالیت | ارائه دهنده کلیه راهکارهای امنیت شبکه و اطلاعات و راهکارهای سازمانی | ||||||||
| فیلد کاری |
| ||||||||
| نوع فعالیت | ارائه کننده خدمات | ||||||||
| آدرس دفتر مرکزی | تهران،خیابان شهید بهشتی،خیابان صابونچی،کوچه ایازی،پلاک 62 | ||||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | تهران،خیابان شهید بهشتی،خیابان صابونچی،کوچه ایازی،پلاک 62 | ||||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 02143588 | ||||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||||
| وب سایت شرکت | www.douran.ir | ||||||||
| نام مدیر عامل | علیرضاعابدی نژاد | ||||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||||
| نام سهامداران | علیرضا عابدی نژاد/عامرنجفیان پور/سهیلا کسایی | ||||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||||
| نام نرم افزارهای مهندسی | فایروال و آنتی ویروس های بومی و غیر بومی،سامانه جامع مالی و اداری | ||||||||
| کنترل کیفیت | |||||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | خیر | ||||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | اطلاعاتی برای این قسمت از پرسشنامه به دلیل زمینه فعالیت شرکت وجود ندارد. | ||||||||
| مدارک پیوست | |||||||||
| ساختار سازمانی | 411137718174-1.pdf | ||||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411137718174-2.pdf | ||||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411137718174-3.xlsx | ||||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411137718174-4.xlsx | ||||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411137718174-5.pdf | ||||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | 411137718174-6.pdf | ||||||||
| صورتهای مالی دو سال گذشته | 411137718174-16.pdf | ||||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411137718174-9.pdf | ||||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411137718174-10.pdf | ||||||||
| کاتالوگ | 411137718174-12.pdf | ||||||||
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | ![]() | ||||||||
| ملاحظات | |||||||||
| ملاحظات | شرکت داده پردازان دوران به عنوان شرکت مادر و عضو گروه شرکت¬های دوران با بیش از دو دهه تجربه موفق در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و با هویتی دانش بنیان در زمینه ی ارایه محصولات و راه حل های جامع در حوزه¬های زیر کوشیده است: • تولید محصولات و راهکارهای بومی امنیت اطلاعات از جمله¬: با توجه به طیف گسترده محصولات و راهکارهای این شرکت که قطعاً می¬توانند در آن مجموعه¬ی محترم ارزش آفرینی نمایند، خواهشمندیم نام این شرکت در لیست تأمین¬کنندگان محصولات و خدمات فناوری اطلاعات قرار گیرد. | ||||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||||
| نام و نام خانوادگی | هدی مغربی | ||||||||
| سمت | کارشناس روابط عمومی | ||||||||
| تلفن همراه | 09123458429 | ||||||||
| تاریخ | 30/02/1404 |
