| نام شرکت (فارسی) | شرکت گروه چهار قرن | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | g4 century group | ||||
| کد اقتصادی | 411644899575 | ||||
| سال تاسیس | 1397 | ||||
| شماره ثبت | 531767 | ||||
| محل ثبت | تهران | ||||
| شناسه ملی | 14007853688 | ||||
| موضوع فعالیت | تولید کننده ساپورت های تأسیساتی / سینی کابل و لدر / انواع بست لوله | ||||
| فیلد کاری |
| ||||
| نوع فعالیت | سازنده | ||||
| آدرس دفتر مرکزی | تهران- مرکزی سپهر- بلوار شهید پاکنژاد- خیابان بهاران دوم- پلاک 1- طبقه 4 | ||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | آزادگان شمال، اتوبان تهران ساوه- بعد از شهرک صنعتی صبا- بلوار گلها- خیابان بعثت- گروه چهار قرن | ||||
| تلفن دفتر مرکزی | 021-28427798 | ||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||
| نام مدیر عامل | محمد جمشیدی کوشک | ||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | وحید هرسیج ثانی | ||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||
| تولید در سال گذشته مقدار یا ارزش به ریال | 500,000,000,000 | ||||
| تعداد مهندس (نفر) | 20 | ||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 5002 | ||||
| مالکیت | استیجاری | ||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||
| کنترل کیفیت | |||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | آزمایش فنی قطعات در مرکز پژوهشی متالوژی رازی انجام گرفته است، شرکت گروه چهار قرن دارای گزارش ارزیابی و الزامات از مرکز تحقیقات مسکن راه و شهر سازی نیز میباشد. | ||||
| مدارک پیوست | |||||
| ساختار سازمانی | ![]() | ||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411644899575-2.pdf | ||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411644899575-3.pdf | ||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411644899575-4.pdf | ||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 411644899575-5.pdf | ||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | 411644899575-6.pdf | ||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411644899575-9.pdf | ||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411644899575-10.pdf | ||||
| ملاحظات | |||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||
| نام و نام خانوادگی | هستی رمضانعلی | ||||
| سمت | سرپرست پشتیبانی | ||||
| تلفن همراه | 09109486836 | ||||
| تاریخ | 27/02/1404 |
