| نام شرکت (فارسی) | بهبد صنعت پارس |
|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | behbod sanat pars |
|---|
| کد اقتصادی | 10780116901 |
|---|
| سال تاسیس | 1386 |
|---|
| شماره ثبت | 441443 |
|---|
| محل ثبت | اراک |
|---|
| شناسه ملی | 10780116901 |
|---|
| موضوع فعالیت | تولید کننده و پیمانکار EPC حفاظت کاتدی و ارتینگ و صاعقه گیر |
|---|
| فیلد کاری | - Busbar
- Cable Trays, Ladder & Accessories
- Cathodic Protection
- Earthing & Lightning
- خدمات اجرا
- خدمات نصب
|
|---|
| نوع فعالیت | مجری، سازنده،مجری و مشاور (EPC) |
|---|
| آدرس دفتر مرکزی | تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، کوچه بیست و هشتم غربی، پلاک 6، واحد 2 |
|---|
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | ماهدشت ،سردرآباد،دهم جنوبی،کوچه میلاد ،پلاک۶ |
|---|
| تلفن دفتر مرکزی | 02188565064 |
|---|
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. |
|---|
| وب سایت شرکت | www.behbodsanatco.com |
|---|
| نام مدیر عامل | علی اصغر حسینی |
|---|
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | رضا هاشمی فر |
|---|
| سهامداران | بخش خصوصی |
|---|
| اسامی سهامداران و سهم هر یک | | نام سهامدار |
مقدار سهم |
| علی اصغر حسینی |
15.5 |
| علی حسینی |
48 |
| علی اکبر حسینی |
31 |
| رحیمه حسینی |
5.3 |
| رحمت اله حسینی |
0.2 |
|
|---|
| نوع شرکت | سهامی خاص |
|---|
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |
|---|
| تولیدات | | تولیدات روتین |
ظرفیت سالانه یک شیفت کاری |
| تجهیزات سیستم های حفاظت کاتدی، ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه |
|
|
|---|
| تعداد مهندس (نفر) | -1 |
|---|
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |
|---|
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 1300 |
|---|
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 134.5 |
|---|
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 300 |
|---|
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |
|---|
| تعداد نفرات مهندس | 8 |
|---|
| تعداد نفرات غیرفنی | 4 |
|---|
| کنترل کیفیت | |
|---|
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله |
|---|
| تعداد افراد واحد QC | 1 |
|---|
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | مولتی متر،کولیس، ضخامت سنج، نیم پیل مرجع، دستگاه آنالیز ترکیب شیمیایی، دماسنج الکتریکی، تجهیزات تست ترنسفور رکتیفایر
|
|---|
| مدارک پیوست | |
|---|
| ساختار سازمانی | 10780116901-1.pdf |
|---|
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 10780116901-2.pdf |
|---|
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 10780116901-3.pdf |
|---|
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 10780116901-4.pdf |
|---|
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | 10780116901-5.pdf |
|---|
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | 10780116901-6.pdf |
|---|
| صورتهای مالی دو سال گذشته | 10780116901-16.pdf |
|---|
| رضایت نامه ها | 10780116901-8.pdf |
|---|
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 10780116901-9.pdf |
|---|
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 10780116901-10.pdf |
|---|
| کاتالوگ | 10780116901-12.pdf |
|---|
| مستندات ثبت گزارش فروش در سامانه مودیان و مبلغ فروش سال گذشته در سامانه مودیان (درصورت حقوقی بودن شرکت) | 10780116901-18.pdf |
|---|
| ملاحظات | |
|---|
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |
|---|
| نام و نام خانوادگی | گلریز طهرانچی |
|---|
| سمت | مهندس فروش |
|---|
| تلفن همراه | 09107654335 |
|---|
| تاریخ | 22/02/1404 |