| نام شرکت (فارسی) | هونام پارت انرژی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | HOONAM PART ENERGY | ||||||||
| کد اقتصادی | 411513167713 | ||||||||
| سال تاسیس | 1395 | ||||||||
| شماره ثبت | 491795 | ||||||||
| محل ثبت | تهران | ||||||||
| شناسه ملی | 14005839776 | ||||||||
| موضوع فعالیت | تولید تجهیزات برق و الکترونیک | ||||||||
| فیلد کاری |
| ||||||||
| نوع فعالیت | نمایندگی انحصاری | ||||||||
| آدرس دفتر مرکزی | ميدان ولي عصر، خيابان انقلاب اسلامي، كوچه شهيد ابوالقاسم بالاور، پلاك 7، اتاق 031 | ||||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | جاجرود، جاده سد لتیان، کوچه پارسه، پلاک 42 | ||||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 02122914126 | ||||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||||
| وب سایت شرکت | https://hoonam-energy.com/ | ||||||||
| نام مدیر عامل | سید مهران نجفی نژاد | ||||||||
| نام مدیر فروش / مدیر بازرگانی | سید مهیار نجفی نژاد | ||||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||||
| تولیدات |
| ||||||||
| تعداد مهندس (نفر) | 7 | ||||||||
| تعداد تکنسین (نفر) | 1 | ||||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||||
| مساحت کل کارخانه (متر مربع) | 200 | ||||||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 25 | ||||||||
| مالکیت | استیجاری | ||||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||||
| تعداد نفرات مهندس | 3 | ||||||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 1 | ||||||||
| نام نرم افزارهای مهندسی | Neplan و XGSLab | ||||||||
| کنترل کیفیت | |||||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||||||
| تعداد افراد واحد QC | 1 | ||||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | تجهیزات تست: مگر 5 کیلو، پاور آنالایزر، مولتی متر، اسیلوسکوپ، LCR متر | ||||||||
| مدارک پیوست | |||||||||
| ساختار سازمانی | 411513167713-1.pdf | ||||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411513167713-2.pdf | ||||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411513167713-3.pdf | ||||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411513167713-4.pdf | ||||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | |||||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |||||||||
| رضایت نامه ها | 411513167713-8.pdf | ||||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411513167713-9.pdf | ||||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | ![]() | ||||||||
| کاتالوگ | 411513167713-12.pdf | ||||||||
| ملاحظات | |||||||||
| ملاحظات | شرکت هونام پارت انرژی مجموعه پیشرو در زمینه نوآوری، انتقال دانش و بومی سازی تکنولوژی، آمادگی خود را جهت تامین بخشی از کالاهای صنایع به شرح ذیل اعلام می نماید. طراحی و ساخت سیستم های الکترونیکی قدرت ، انواع مقاومت های صنعتی (Wire-wound ، Edge-wound،Stamped-Grid، Smooth-wound، Metal-Clad، Tubular)، مقاومت سیستم زمین و ایمنی (Neutral Grounding Resistor) (NGR)/(NER)، High Resistance Grounding (HRG)، (Grounding transformers Tubular)، مقاومت ترمزي و کنترل (Harmonic Filter Resistor، Load Bank Resistor، Discharge | ||||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||||
| نام و نام خانوادگی | سید مهیار نجفی نژاد | ||||||||
| سمت | رئیس هیئت مدیره | ||||||||
| تلفن همراه | 09123461783 | ||||||||
| تاریخ | 07/02/1404 |

