| نام شرکت (فارسی) | شرکت پیشرو تجهیز الماس | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | pishro tajhiz almas | ||||||||||
| کد اقتصادی | 14011726875 | ||||||||||
| سال تاسیس | 1401 | ||||||||||
| شماره ثبت | 605787 | ||||||||||
| محل ثبت | شهر ری | ||||||||||
| شناسه ملی | 14011726875 | ||||||||||
| موضوع فعالیت | تامین کننده لوله و اتصالات و شیرآلات صنعتی از برندهای معتبر داخلی و خارجی در صنایع فولاد و معدن و نفت و گاز (بازرگانی و انباردار) | ||||||||||
| فیلد کاری |
| ||||||||||
| نوع فعالیت | فروشنده کالای آماده | ||||||||||
| آدرس دفتر مرکزی | تهران-سعادت آباد -علامه جنوبی-کوچه 34 مرکزی - پلاک 18 - واحد1 | ||||||||||
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | تهران-شهرری-کهریزک-بلوار امام حسین(60متری شور آباد)- بعدازشهرک صنعتی تهران - پلاک 383 | ||||||||||
| تلفن دفتر مرکزی | 02156519463 | ||||||||||
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 02156512783 | ||||||||||
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. | ||||||||||
| وب سایت شرکت | https://tajhizalmas.ir/ | ||||||||||
| نام مدیر عامل | مهندس حمیدرضا الماسی | ||||||||||
| سهامداران | بخش خصوصی | ||||||||||
| اسامی سهامداران و سهم هر یک |
| ||||||||||
| نوع شرکت | سهامی خاص | ||||||||||
| نام و آدرس دفاتر خارج از کشور (در صورت وجود): |
| ||||||||||
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |||||||||||
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |||||||||||
| مساحت کل دفتر (متر مربع) | 200 | ||||||||||
| مساحت کل انبار (متر مربع) | 40000 | ||||||||||
| مالکیت | متعلق به سهامداران | ||||||||||
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |||||||||||
| تعداد نفرات مهندس | 5 | ||||||||||
| تعداد نفرات غیرفنی | 4 | ||||||||||
| کنترل کیفیت | |||||||||||
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | بله | ||||||||||
| تعداد افراد واحد QC | 1 | ||||||||||
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | لیفتراک 8 تنی، لیفتراک 5 تنی، جرثقیل سقفی 3 تنی، قیچی 6 تنی، دستگاه برش پالسماريا، وانت، خودروی سواری، کانکس، کانتینر 24 فوت، باسکول 60 تنی، ژنراتور برق، دستگاه جوش، دستگاه برش (فرز)، دستگاه کارواش، دستگاه نورد، دستگاه مشبک لوله، کپسول ها و سیستم های برش، پمپ باد، آچار و ابزار، کولیس دیجیتال، میکرومتر دیجیتال | ||||||||||
| مدارک پیوست | |||||||||||
| ساختار سازمانی | 14011726875-1.pdf | ||||||||||
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 14011726875-2.pdf | ||||||||||
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 14011726875-3.pdf | ||||||||||
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 14011726875-4.pdf | ||||||||||
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | ![]() | ||||||||||
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | 14011726875-6.pdf | ||||||||||
| صورتهای مالی دو سال گذشته | 14011726875-16.pdf | ||||||||||
| رضایت نامه ها | 14011726875-8.pdf | ||||||||||
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 14011726875-9.pdf | ||||||||||
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 14011726875-10.pdf | ||||||||||
| کاتالوگ | 14011726875-12.pdf | ||||||||||
| گواهینامه ارزش افزوده معتبر | 14011726875-13.pdf | ||||||||||
| آخرین مفاصاحساب بیمه | 14011726875-14.pdf | ||||||||||
| گردش حساب بانکی شش ماهه آخر با تایید بانک | 14011726875-17.pdf | ||||||||||
| مستندات ثبت گزارش فروش در سامانه مودیان و مبلغ فروش سال گذشته در سامانه مودیان (درصورت حقوقی بودن شرکت) | 14011726875-18.pdf | ||||||||||
| آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی کارکنان | ![]() | ||||||||||
| سایر | 14011726875-20.pdf | ||||||||||
| ملاحظات | |||||||||||
| ملاحظات | شرکت پیشرو تجهیز الماس با تکیه بر توان علمی و فنی متخصصان جوان و متعهد خود همچنین امکانات لجستیک شامل بیش از 40,000 مترمربع فضای انبار، دفاتر خارج از کشور همچنین سابقه همکاری با تولیدکنندگان معتبر داخلی و خارجی در بالاترین سطح کیفی و براساس استانداردهای معتبر جهانی و با رعایت اولویت مشتری مداری و کیفیت برتر خدمات توانسته است ضمن قرارگیری در لیست بلند تامین کنندگان وزارت نفت ، رضایت کارفرمایان را نیز در دامنه های صنعتی مرتبط و تامین کالاهای مورد نیاز اعم از لوله، اتصالات، فیتینگ و ... فراهم نماید. در این راستا این شرکت آمادگی خود را جهت کسب افتخار همکاری و جلب اعتماد و رضایت کارفرمایان محترم اعلام میدارد. تمامی خدمات مجموعه ما اعم از تامین انواع برندهای داخلی و خارجی و مورد تایید وزارت نفت ، ارائه پیشنهادات فنی ، گواهینامه های اورجینال هر کالا ، بارگیری و باسکول در انبار شرکت، با هدف تسهیل فرآیند خرید برای مشتریان عزیز انجام میگیرد. | ||||||||||
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |||||||||||
| نام و نام خانوادگی | خانم قدیری | ||||||||||
| سمت | مدیر توسعه کسب و کار و روابط تجاری | ||||||||||
| تلفن همراه | 09912963672 | ||||||||||
| تاریخ | 31/01/1404 |

