| نام شرکت (فارسی) | تبدیل انرژی پایا |
|---|---|
| نام شرکت (انگلیسی) | Tabdil Energy Paya |
| کد اقتصادی | 411148913795 |
| سال تاسیس | 1380 |
| شماره ثبت | 180268 |
| محل ثبت | تهران |
| شناسه ملی | 10102224815 |
| موضوع فعالیت | پیمانکاری |
| فیلد کاری |
|
| نوع فعالیت | پیمانکار / مشاور |
| آدرس دفتر مرکزی | تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیراز شمالی دانشور شرقی پلاک 26 طبقه 10 واحد 10B |
| آدرس کارخانه / دفتر فروش | تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیراز شمالی دانشور شرقی پلاک 26 طبقه 10 واحد 10B |
| تلفن دفتر مرکزی | 02188616374-7 |
| تلفن کارخانه / دفتر فروش | 02188616374-7 |
| پست الکترونیکی | ایمیل پنهان. جاوا اسکریپت لازم است. |
| وب سایت شرکت | www.te-paya.com |
| نام مدیر عامل | مهدی وحید نیا |
| سهامداران | بخش خصوصی |
| نوع شرکت | سهامی خاص |
| اطلاعات کارخانه و تولیدات (در صورتی که تامین از نوع سازنده است) | |
| اطلاعات کارخانه / محل کار (سازندگان / فروشندگان) | |
| مالکیت | متعلق به سهامداران |
| امکانات دفتر مرکزی و مهندسی | |
| تعداد نفرات مهندس | 15 |
| تعداد نفرات تکنسین | 4 |
| تعداد نفرات غیرفنی | 7 |
| نام نرم افزارهای مهندسی | Autodesc AutoCad-Primavera-PDMS-solidworks-Pipe flow expert-MS Project-Visio-STADD.Pro-ETABS-SAP-EPLAN-DIALUX,... |
| کنترل کیفیت | |
| آیا واحد QC به صورت مستقل وجود دارد؟ | خیر |
| امکانات آزمایشگاهی، بازرسی فنی و تجهیزات مربوطه موجود در محل کارخانه | در حد کنترل های حین تولید و بر اساس نیاز کارفرما و پروژه از حضور شرکت های بازرسی ذی صلاح استفاده می گردد. |
| مدارک پیوست | |
| ساختار سازمانی | 411148913795-1.pdf |
| لیست ماشین آلات و تجهیزات اصلی تولید | 411148913795-2.pdf |
| لیست پروژه های در دست اجرا با مقدار هر یک و نام کارفرما | 411148913795-3.pdf |
| لیست پروژه های انجام شده با مقدار و سال خاتمه و نام کارفرما | 411148913795-4.pdf |
| تاییدیه های فنی / مدارک نمایندگی / قرارداد دانش فنی | |
| گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده (ایزوهای کیفیت و HSE/ توليد/ طراحی و مهندسی) | |
| لیست شرکت های وابسته و همکار | 411148913795-9.pdf |
| روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات) | 411148913795-10.pdf |
| ملاحظات | |
| اطلاعات تکمیل کننده فرم | |
| نام و نام خانوادگی | افشین آزادروح |
| سمت | مدیر توسعه بازار و مدیر پروژه |
| تلفن همراه | 09124830766 |
| تاریخ | 19/12/1403 |